Страница 1 из 22 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 220

Тема: [Руководство] Таблица опыта


  1. 0
    #1

    По умолчанию [Руководство] Таблица опыта

    Уровень и необходимое количество опыта для повышения уровня или характеристик (статов) можно посмотреть в визитке.
    Для этого откройте визитку (комбинация клавиш Alt + W), нажмите в левой части визитки кнопку "Визитка", справа (ниже подписи) Вы найдете столбики с указанием уровня персонажа и уровней статов.
    Чтобы посмотреть количество требуемого опыта для повышения характеристик, направьте курсор мышки на соответствующий столбик.

    Таблица опыта — уровень игрока

    Уровень Общее кол-во требуемого опыта Требуемое кол-во опыта для уровня
    1 0 0
    2 4500 4500
    3 18000 13500
    4 40500 22500
    5 72000 31500
    6 112500 40500
    7 162000 49500
    8 220500 58500
    9 288000 67500
    10 364500 76500
    11 450000 85500
    12 544500 94500
    13 648000 103500
    14 760500 112500
    15 882000 121500
    16 1012500 130500
    17 1152000 139500
    18 1300500 148500
    19 1458000 157500
    20 1652450 166500
    21 1800000 175500
    22 1984500 184500
    23 2178000 193500
    24 2380500 202500
    25 2592000 211500
    26 2812500 220500
    27 3042000 229500
    28 3280500 238500
    29 3528000 247500
    30 3784500 256500
    31 4050000 265500
    32 4324500 274500
    33 4608000 283500
    34 4900500 292500
    35 5202000 301500
    36 5512500 310500
    37 5832000 319500
    38 6160500 328500
    39 6498000 337500
    40 6844500 346500
    41 7200000 355500
    42 7564500 364500
    43 7938000 373500
    44 8320500 382500
    45 8712000 391500
    46 9112500 400500
    47 9522000 409500
    48 9940500 418500
    49 10368000 427500
    50 10804500 436500
    51 11250000 445500
    52 11704500 454500
    53 12168000 463500
    54 12640500 472500
    55 13122000 481500
    56 13612500 490500
    57 14112000 499500
    58 14620500 508500
    59 15138000 517500
    60 15664500 526500
    61 16200000 535500
    62 16744500 544500
    63 17298000 553500
    64 17860500 562500
    65 18432000 571500
    66 19012500 580500
    67 19602000 589500
    68 20200500 598500
    69 20808000 607500
    70 21424500 616500
    71 22050000 625500
    72 22684500 634500
    73 23328000 643500
    74 23980500 652500
    75 24642000 661500
    76 25312500 670500
    77 25992000 679500
    78 26680500 688500
    79 27378000 697500
    80 28084500 706500
    81 28800000 715500
    82 29524500 724500
    83 30258000 733500
    84 31000500 742500
    85 31752000 751500
    86 32512500 760500
    87 33282000 769500
    88 34060500 778500
    89 34848000 787500
    90 35644500 796500
    91 36450000 805500
    92 37264500 814500
    93 38088000 823500
    94 38920500 832500
    95 39762000 841500
    96 40612500 850500
    97 41472000 859500
    98 42340500 868500
    99 43218000 877500
    100 44104500 886500
    101 44114500 10000
    102 444416160 301660
    103 44954810 538650
    104 45730560 775750
    105 46756250 1025690
    106 48044960 1288710
    107 49610010 1565050
    108 51464960 1854950
    109 53623610 2158650
    110 56100000 2476390
    111 58908410 2808410
    112 62063360 3154950
    113 65579610 3516250
    114 69472160 3892550
    115 73756250 4284090
    116 78447360 4691110
    117 83561210 5113850
    118 89113760 5552550
    119 95121210 6007450
    120 101600000 6478780
    121 108566810 6966810
    122 116038560 7471750
    123 124032410 7993850
    124 132565760 8533350
    125 141656250 9090490
    126 151321760 9665510
    127 161580410 10258650
    128 172450560 10870150
    129 183950810 11500250
    130 196100000 12149190
    131 208917210 12817210
    132 2222421760 13504550
    133 236633210 14211450
    134 251571360 14938150
    135 267256250 15684890
    136 283708160 16451910
    137 300947610 17239450
    138 318995360 18047750
    139 337872410 18877050
    140 357600000 19727590
    141 378199610 20599610
    142 399692960 21493350
    143 422102010 22409050
    144 445448960 23346950
    145 469756250 24307290
    146 495046560 25290310
    147 521342810 26296250
    148 548668160 27325350
    149 577046010 28377850
    150 606500000 29453990
    151 611253015 4753015
    152 617355315 6102300
    153 623877515 6522200
    154 630834915 6957400
    155 638243055 7408140
    156 646117715 7874660
    157 654474915 8357200
    158 663330915 8856000
    159 672702215 9371300
    160 682605555 9903340
    161 693057915 10452360
    162 704076515 11018600
    163 715678815 11602300
    164 727882515 12203700
    165 740705555 12823040
    166 754166115 13460560
    167 768282615 14116500
    168 783073715 14791100
    169 798558315 15484600
    170 814755555 16197240
    171 831684815 16929260
    172 849365715 17680900
    173 867818115 18452400
    174 887062115 19244000
    175 907118055 20055940
    176 928006515 208888460
    177 949748315 21741800
    178 972364515 22616200
    179 995876415 23511900
    180 1020305555 24429140
    181 1045673715 25368160
    182 1072002915 26329200
    183 1099315415 27312500
    184 1127633715 28318300
    185 1156980555 29346840
    186 1187378915 30398360
    187 1218852015 31473100
    188 1251423315 32571300
    189 1285116515 33693200
    190 1319955555 34839040
    191 1355964615 36009060
    192 1393168115 37203500
    193 1431590715 38422600
    194 1471257315 39666600
    195 1512193055 40935740
    196 1554423315 42230260
    197 1597973715 43550400
    198 1642870115 44896400
    199 1689138615 46268500
    200 1736805555 47666940
    Последний раз редактировалось Ruviya; 25.04.2016 в 23:49. Причина: Обновление.


  2. 0
    #2
    Таблица опыта — звездный уровень

    Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
    S.1 1785897515 3522703070
    S.2 1836441315 5359144385
    S.3 1888464015 7247608400
    S.4 1941992915 7403703800
    S.5 1997055555 9244663955
    S.6 2053679715 11298343670
    S.7 2111893415 13410237085
    S.8 2171724915 15581962000
    S.9 2233202715 17815164715
    S.10 2296355555 20111520270
    S.11 2361212415 22472732685
    S.12 2427802515 24900535200
    S.13 2496155315 27396690515
    S.14 2566300515 29962991030
    S.15 2638268055 32601259085
    S.16 2712088115 35313347200
    S.17 2787791115 38101138315
    S.18 2865407715 40966546030
    S.19 2944968815 43911514845
    S.20 3026505555 46938020400
    S.21 3110049315 50048069715
    S.22 3195631715 53243701430
    S.23 3283284615 56526986045
    S.24 3373040115 59900026160
    S.25 3464930555 63364956715
    S.26 3558988515 66923945230
    S.27 3655246815 70579192045
    S.28 3753738515 74332930560
    S.29 3854496915 78187427475
    S.30 3957555555 82144983030
    S.31 4062948215 86207931245
    S.32 4170708915 90378640160
    S.33 4280871915 94659512075
    S.34 4393471715 99052983790
    S.35 4508543055 103561526845
    S.36 4626120915 108187647760
    S.37 4746240515 112933888275
    S.38 4868937315 117802825590
    S.39 4994247015 122797072605
    S.40 5122205555 127919278160
    S.41 5252849115 133172127275
    S.42 5386214115 138558341390
    S.43 5522337215 144080678605
    S.44 5661255315 149741933920
    S.45 5803005555 155544939475
    S.46 5947625315 161492564790
    S.47 6095152215 167587717005
    S.48 6245624115 173833341120
    S.49 6399079115 180232420235
    S.50 6555555555 186787975790
    S.51 6715092015 193503067805
    S.52 6877727315 200380795120
    S.53 7043500515 207424295635
    S.54 7212450915 214636746550
    S.55 7384618055 222021364605
    S.56 7560041715 229581406320
    S.57 7738761915 237320168235
    S.58 7920818915 245240987150
    S.59 8106253215 253347240365
    S.60 8295105555 261642345920
    S.61 8487416915 270129762835
    S.62 8683228515 278812991350
    S.63 8882581815 287695573165
    S.64 9085518515 296781091680
    S.65 9292080555 306073172235
    S.66 9502310115 315575482350
    S.67 9716249615 325291731965
    S.68 9933941715 335225673680
    S.69 10155429315 345381102995
    S.70 10380755555 355761858550
    S.71 10609969815 366371828365
    S.72 10843097715 377214926080
    S.73 11080201115 388295127195
    S.74 11321318115 399616445310
    S.75 11566493055 411182938365
    S.76 11815770515 422998708880
    S.77 12069195315 435067904195
    S.78 12326812515 447394716710
    S.79 12588667415 459983384125
    S.80 12854805555 472838189680
    S.81 13125272715 485963462395
    S.82 13400114915 499363577310
    S.83 13679378415 513042955725
    S.84 13963109715 527006065440
    S.85 14251355555 541257420995
    S.86 14544162915 555801583910
    S.87 14841579015 570643162925
    S.88 15143651315 585786814240
    S.89 15450427515 601237241755
    S.90 15761955555 616999197310
    S.91 16078283615 633077480925
    S.92 16399460115 649476941040
    S.93 16725533715 666202474755
    S.94 17056553315 683259028070
    S.95 17392568055 700651596125
    S.96 17733627315 718385223440
    S.97 18079780715 736465004155
    S.98 18431078115 754896082270
    S.99 18787569615 773683651885
    S.100 19149305555 792832957440
    Последний раз редактировалось Weleesa; 20.06.2022 в 17:22. Причина: Обновлено


  3. 0
    #3
    Аватар для Ruviya
    Ruviya вне форума 780 Ветеран форума и Базы Знаний
    Почетный хранитель знаний
    Умница года — 2014

    Форумный советчик — 2016
    Мудрая сова — 2017
    Регистрация
    07.04.2009
    Адрес
    Republic of Moldova, Chisinau
    Сообщений
    176
    Таблица опыта — cила

    Уровень Общее кол-во требуемого опыта Требуемое кол-во опыта для уровня
    1 - -
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 0 5360
    6 10490 15850
    7 15640 31490
    8 20810 52300
    9 26000 78300
    10 31210 109510
    11 36440 145950
    12 41690 187640
    13 46960 234600
    14 52250 286850
    15 57560 344410
    16 62890 407300
    17 68240 475540
    18 73610 549150
    19 79000 628150
    20 84410 712560
    21 89840 802400
    22 95290 897690
    23 100760 998450
    24 106250 1104700
    25 111760 1216460
    26 117290 1333750
    27 122840 1456590
    28 128410 1585000
    29 134000 1719000
    30 139610 1858610
    31 145240 2003850
    32 150890 2154740
    33 156560 2311300
    34 162250 2473550
    35 167960 2641510
    36 173690 2815200
    37 179440 2994640
    38 185210 3179850
    39 191000 3370850
    40 196810 3567660
    41 202640 3770300
    42 208490 3978790
    43 214360 4193150
    44 220250 4413400
    45 226160 4639560
    46 232090 4871650
    47 238040 5109690
    48 244010 5353700
    49 250000 5603700
    50 256010 5859710
    51 262040 6121750
    52 268090 6389840
    53 274160 6664000
    54 280250 6944250
    55 286360 7230610
    56 292490 7523100
    57 298640 7821740
    58 304810 8126550
    59 311000 8437550
    60 317210 8754760
    61 323440 9078200
    62 329690 9407890
    63 335960 9743850
    64 342250 10086100
    65 348560 10434660
    66 354890 10789550
    67 361240 11150790
    68 367610 11518400
    69 374000 11892400
    70 380410 12272810
    71 386840 12659650
    72 393290 13052940
    73 399760 13452700
    74 406250 13858950
    75 412760 14271710
    76 419290 14691000
    77 425840 15116840
    78 432410 15549250
    79 439000 15988250
    80 445610 16433860
    81 452240 16886100
    82 458890 17344990
    83 465560 17810550
    84 472250 18282800
    85 478960 18761760
    86 485690 19247450
    87 492440 19739890
    88 499210 20239100
    89 506000 20745100
    90 512810 21257910
    91 519640 21777550
    92 526490 22304040
    93 533360 22837400
    94 540250 23377650
    95 547160 23924810
    96 554090 24478900
    97 561040 25039940
    98 568010 25607950
    99 10000 25617950
    100 50000 25667950
    101 101000 25768950
    102 153000 25921950
    103 206000 26127950
    104 260000 26387950
    105 315000 26702950
    106 371000 27073950
    107 428000 27501950
    108 486000 27987950
    109 545000 28532950
    110 605000 29137950
    111 666000 29803950
    112 728000 30531950
    113 791000 31322950
    114 855000 32177950
    115 920000 33097950
    116 986000 34083950
    117 1053000 35136950
    118 1121000 36257950
    119 1190000 37447950
    120 1260000 38707950
    121 1331000 40038950
    122 1403000 41441950
    123 1476000 42917950
    124 1550000 44467950
    125 1625000 46092950
    126 1701000 47793950
    127 1778000 49571950
    128 1856000 51427950
    129 1935000 53362950
    130 2015000 55377950
    131 2096000 57473950
    132 2178000 59651950
    133 2261000 61912950
    134 2345000 64257950
    135 2430000 66687950
    136 2516000 69203950
    137 2603000 71806950
    138 2691000 74497950
    139 2780000 77277950
    140 2870000 80147950
    141 2961000 83108950
    142 3053000 86161950
    143 3146000 89307950
    144 3240000 92547950
    145 3335000 95882950
    146 3431000 99313950
    147 3528000 102841950
    148 3626000 106467950
    149 3725000 110192950
    150 2725000 107467950
    151 1342500 108810450
    152 1044500 109854950
    153 1128000 110982950
    154 1212500 112195450
    155 1298000 113493450
    156 1384500 114877950
    157 1472000 116349950
    158 1560500 117910450
    159 1650000 119560450
    160 1740500 121300950
    161 1832000 123132950
    162 1924500 125057450
    163 2018000 127075450
    164 2112500 129187950
    165 2208000 131395950
    166 2304500 133700450
    167 2402000 136102450
    168 2500500 138602950
    169 2600000 141202950
    170 2700500 143903450
    171 2802000 146705450
    172 2904500 149609950
    173 3008000 152617950
    174 3112500 155730450
    175 3218000 158948450
    176 3324500 162272950
    177 3432000 165704950
    178 3540500 169245450
    179 3650000 172895450
    180 3760500 176655950
    181 3872000 180527950
    182 3984500 184512450
    183 4098000 188610450
    184 4212500 192822950
    185 4328000 197150950
    186 4444500 201595450
    187 4562000 206157450
    188 4680500 210837950
    189 4800000 215637950
    190 4920500 220558450
    191 5042000 225600450
    192 5164500 230764950
    193 5288000 236052950
    194 5412500 241465450
    195 5548000 247003450
    196 5664500 252667950
    197 5792000 258459950
    198 5920500 264380450
    199 6050000 270430450
    200 6180500 276610950
    Последний раз редактировалось Ruviya; 25.04.2016 в 23:48.


  4. 0
    #4
    Аватар для Ruviya
    Ruviya вне форума 780 Ветеран форума и Базы Знаний
    Почетный хранитель знаний
    Умница года — 2014

    Форумный советчик — 2016
    Мудрая сова — 2017
    Регистрация
    07.04.2009
    Адрес
    Republic of Moldova, Chisinau
    Сообщений
    176
    Таблица опыта — cила (Звездный уровень)

    Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
    S.1 276610950 553221900
    S.2 282922950 836144850
    S.3 289367450 1125512300
    S.4 295945450 1421457750
    S.5 302657950 1724115700
    S.6 309505950 2033621650
    S.7 316490450 2350112100
    S.8 323612450 2673724550
    S.9 330872950 3004597500
    S.10 338272950 3342870450
    S.11 345813450 3688683900
    S.12 353495450 4042179350
    S.13 361319950 4403499300
    S.14 369287950 4772787250
    S.15 377400450 5150187700
    S.16 385658450 5535846150
    S.17 394062950 5929909100
    S.18 402614950 6332524050
    S.19 411315450 6743839500
    S.20 420165450 7164004950
    S.21 429165950 7593170900
    S.22 438317950 8031488850
    S.23 447622450 8479111300
    S.24 457080450 8936191750
    S.25 466692950 9402884700
    S.26 476460950 9879345650
    S.27 486385450 10365731100
    S.28 496467450 10862198550
    S.29 506707950 11368906500
    S.30 517107950 11886014450
    S.31 527668450 12413682900
    S.32 538390450 12952073350
    S.33 551220650 13503294000
    S.34 560322950 14063616950
    S.35 571535450 14635152400
    S.36 582913450 15218065850
    S.37 594457950 15812523800
    S.38 606169950 16418693750
    S.39 618050450 17036744200
    S.40 630100450 17666844650
    S.41 642320950 18309165600
    S.42 654712950 18963878550
    S.43 667277450 19631156000
    S.44 680015450 20311171450
    S.45 692927950 21004099400
    S.46 706015950 21710115350
    S.47 719280450 22429395800
    S.48 732722450 23162118250
    S.49 748288650 23910406900
    S.50 760142950 24670549850
    Последний раз редактировалось Weleesa; 20.06.2022 в 17:22. Причина: Обновлено


  5. 0
    #5
    Аватар для Ruviya
    Ruviya вне форума 780 Ветеран форума и Базы Знаний
    Почетный хранитель знаний
    Умница года — 2014

    Форумный советчик — 2016
    Мудрая сова — 2017
    Регистрация
    07.04.2009
    Адрес
    Republic of Moldova, Chisinau
    Сообщений
    176
    Таблица опыта — бодрость, ловкость и слух

    Уровень Общее кол-во требуемого опыта Требуемое кол-во опыта для уровня
    1 0 5040
    2 10090 15130
    3 15160 30290
    4 20250 50540
    5 25360 75900
    6 30490 106390
    7 35640 142030
    8 40810 182840
    9 46000 228840
    10 51210 280050
    11 56440 336490
    12 61690 398180
    13 66960 465140
    14 72250 537390
    15 77560 614950
    16 82890 697840
    17 88240 786080
    18 93610 879690
    19 99000 978690
    20 104410 1083100
    21 109840 1192940
    22 115290 1308230
    23 120760 1428990
    24 126250 1555240
    25 131760 1687000
    26 137290 1824290
    27 142840 1967130
    28 148410 2115540
    29 154000 2269540
    30 159610 2429150
    31 165240 2594390
    32 170890 2765280
    33 176560 2941840
    34 182250 3124090
    35 187960 3312050
    36 193690 3505740
    37 199440 3705180
    38 205210 3910390
    39 211000 4121390
    40 216810 4338200
    41 222640 4560840
    42 228490 4789330
    43 234360 5023690
    44 240250 5263940
    45 246160 5510100
    46 252090 5762190
    47 258040 6020230
    48 264010 6284240
    49 270000 6554240
    50 276010 6830250
    51 282040 7112290
    52 288090 7400380
    53 294160 7694540
    54 300250 7994790
    55 306360 8301150
    56 312490 8613640
    57 318640 8932280
    58 325010 9257090
    59 331000 9588090
    60 337210 9925300
    61 343440 10268740
    62 349690 10618430
    63 355960 10974390
    64 362250 11336640
    65 368560 11705200
    66 374890 12080090
    67 381240 12461330
    68 387610 12848940
    69 394000 13242940
    70 400410 13643350
    71 406840 14050190
    72 413290 14463480
    73 419760 14883240
    74 426250 15309490
    75 432760 15742250
    76 439290 16181540
    77 445840 16627380
    78 452410 17079790
    79 459000 17538790
    80 465610 18004400
    81 472240 18476640
    82 478900 18955540
    83 485550 19441090
    84 492250 19933340
    85 498960 20432300
    86 505690 20937990
    87 512440 21450430
    88 519210 21969640
    89 526000 22495640
    90 532810 23028450
    91 539640 23568090
    92 546490 24114580
    93 553360 24667940
    94 560250 25228190
    95 567160 25795350
    96 574090 26369440
    97 581040 26950480
    98 588010 27538490
    99 10000 27548490
    100 50000 27598490
    101 101000 27699490
    102 153000 27852490
    103 206000 28058490
    104 260000 28318490
    105 315000 28633490
    106 371000 29004490
    107 428000 29432490
    108 486000 29918490
    109 545000 30463490
    110 605000 31068490
    111 666000 31734490
    112 728000 32462490
    113 791000 33253490
    114 855000 34108490
    115 920000 35028490
    116 986000 36014490
    117 1053000 37067490
    118 1121000 38188490
    119 1190000 39378490
    120 1260000 40638490
    121 1331000 41969490
    122 1403000 43372490
    123 1476000 44848490
    124 1550000 46398490
    125 1625000 48023490
    126 1701000 49724490
    127 1778000 51502490
    128 1856000 53358490
    129 1935000 55293490
    130 2015000 57308490
    131 2096000 59404490
    132 2178000 61582490
    133 2261000 63843490
    134 2345000 66188490
    135 2430000 68618490
    136 2516000 71134490
    137 2603000 73737490
    138 2691000 76428490
    139 2780000 79208490
    140 2870000 82078490
    141 2961000 85039490
    142 3053000 88092490
    143 3146000 91238490
    144 3240000 94478490
    145 3335000 97813490
    146 3431000 101244490
    147 3528000 104772490
    148 3626000 108398490
    149 3725000 112123490
    150 2344500 109778990
    151 962000 110740990
    152 1044500 111785490
    153 1128000 112913490
    154 1212500 114125990
    155 1298000 115423990
    156 1384500 116808490
    157 1472000 118280490
    158 1560500 119840990
    159 1650000 121490990
    160 1740500 123231490
    161 1832000 125063490
    162 1924500 126987990
    163 2018000 129005990
    164 2112500 131118490
    165 2208000 133326490
    166 2304500 135630990
    167 2402000 138032990
    168 2520500 140553490
    169 2580000 143133490
    170 2700500 145833990
    171 2802000 148635990
    172 2904500 151540490
    173 3008000 154548490
    174 3112500 157660990
    175 3218000 160878990
    176 3324500 164203490
    177 3432000 167635490
    178 3540500 171175990
    179 3650000 174825990
    180 3760500 178586490
    181 3872000 182458490
    182 3984500 186442990
    183 4098000 190540990
    184 4212500 194753490
    185 4328000 199081490
    186 4444500 203525990
    187 4562000 208087990
    188 4680500 212768490
    189 4800000 217568490
    190 4920500 222488990
    191 5042000 227530990
    192 5164500 232695490
    193 5288000 237983490
    194 5412500 243395990
    195 5538000 248933990
    196 5664500 254598490
    197 5792000 260390490
    198 5920500 266310990
    199 6050000 272360990
    200 6180500 278541490
    Последний раз редактировалось Weleesa; 20.06.2022 в 17:36.


  6. 0
    #6
    Аватар для Ruviya
    Ruviya вне форума 780 Ветеран форума и Базы Знаний
    Почетный хранитель знаний
    Умница года — 2014

    Форумный советчик — 2016
    Мудрая сова — 2017
    Регистрация
    07.04.2009
    Адрес
    Republic of Moldova, Chisinau
    Сообщений
    176
    Таблица опыта — слух и бодрость (Звездный уровень)

    Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
    S.1 278541490 557082980
    S.2 284853490 841936470
    S.3 291297990 1133234460
    S.4 297875990 1431110450
    S.5 304588490 1735698940
    S.6 311436490 2047135430
    S.7 318420990 2365556420
    S.8 325542990 2691099410
    S.9 332803490 3023902900
    S.10 340203490 3364106390
    S.11 347743990 3711850380
    S.12 355425990 4067276370
    S.13 363250490 4430526860
    S.14 371218490 4801745350
    S.15 379330990 5181076340
    S.16 387588990 5568665330
    S.17 395993490 5964658820
    S.18 404545490 6369204310
    S.19 413245990 6782450300
    S.20 422095990 7204546290
    S.21 431096490 7635642780
    S.22 440248490 8075891270
    S.23 449552990 8525444260
    S.24 459010990 8984455250
    S.25 468623490 9453078740
    S.26 478391490 9931470230
    S.27 488315990 10419786220
    S.28 498397990 10918184210
    S.29 508638490 11426822700
    S.30 519038490 11945861190
    S.31 529598990 12475460180
    S.32 540320990 13015781170
    S.33 551205490 13566986660
    S.34 562253490 14129240150
    S.35 573465990 14702706140
    S.36 584843990 15287550130
    S.37 596388490 15883938620
    S.38 608100490 16492039110
    S.39 619980990 17112020100
    S.40 632030990 17744051090
    S.41 644251490 18388302580
    S.42 656643490 19044946070
    S.43 669207990 19714154060
    S.44 681945990 20396100050
    S.45 694858490 21090958540
    S.46 707946490 21798905030
    S.47 721210990 22520116020
    S.48 734657020 23254773040
    S.49 748288650 24003061690
    S.50 762073490 24765135180
    Последний раз редактировалось Weleesa; 20.06.2022 в 17:27. Причина: Обновлено


  7. 0
    #7
    Аватар для Ruviya
    Ruviya вне форума 780 Ветеран форума и Базы Знаний
    Почетный хранитель знаний
    Умница года — 2014

    Форумный советчик — 2016
    Мудрая сова — 2017
    Регистрация
    07.04.2009
    Адрес
    Republic of Moldova, Chisinau
    Сообщений
    176
    Таблица опыта — ловкость (Звездный уровень)

    Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
    S.1 6 312 000 278 541 490
    S.2 6 444 500 284 853 490
    S.3 6 578 000 291 297 990
    S.4 6 712 500 297 875 990
    S.5 6 848 000 304 588 490
    S.6 6 984 500 311 436 490
    S.7 7 122 000 318 420 990
    S.8 7 260 500 325 542 990
    S.9 7 400 000 332 803 490
    S.10 7 540 500 340 203 490
    S.11 7 682 000 347 743 990
    S.12 7 824 500 355 425 990
    S.13 7 968 000 363 250 490
    S.14 8 112 500 371 218 490
    S.15 8 258 000 379 330 990
    S.16 8 404 500 387 588 990
    S.17 8 552 000 395 993 490
    S.18 8 700 500 404 545 490
    S.19 8 850 000 413 245 990
    S.20 9 000 500 422 095 990
    S.21 9 152 000 431 096 490
    S.22 9 304 500 440 248 490
    S.23 9 458 000 449 552 990
    S.24 9 612 500 459 010 990
    S.25 9 768 000 468 623 490
    S.26 9 924 500 478 391 490
    S.27 10 082 000 488 315 990
    S.28 10 240 500 498 397 990
    S.29 10 400 000 508 638 490
    S.30 10 560 500 519 038 490
    S.31 10 722 000 529 598 990
    S.32 10 884 500 540 320 990
    S.33 11 048 000 551 205 490
    S.34 11 212 500 562 253 490
    S.35 11 378 000 573 465 990
    S.36 11 544 500 584 843 990
    S.37 11 712 000 596 388 490
    S.38 11 880 500 608 100 490
    S.39 12 050 000 619 980 990
    S.40 12 220 500 632 030 990
    S.41 12 392 000 644 251 490
    S.42 12 564 500 656 643 490
    S.43 12 738 000? 669 207 990
    S.44 12 912 500 681 945 990
    S.45 13 088 000 694 858 490
    S.46 13 264 500 707 946 490
    S.47 13 446 030 721 210 990
    S.48 13 631 630 734 657 020
    S.49 13 784 840 748 288 650
    S.50 762 073 490
    Последний раз редактировалось Weleesa; 20.06.2022 в 21:47. Причина: Обновлено


  8. 0
    #8
    Регистрация
    20.03.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    2
    Мне бы тоже было интересно. И хотелось бы узнать что за опыт в разделе рейтинг под вкладкой отчет
    Ник в игре - Лешка
    Уровень - 27
    Сервер - белый (1)
    Клан - ПоЗиТиВ™


  9. 0
    #9
    Не как, данная таблица приведенна для примерного подсчета того, сколько вам нужно станцевать, чтобы получить тот или иной уровень.


  10. 0
    #10
    Эта таблица будет очень полездна в том случии, если на конец то добавят ИНДИКАТОР ЭКСПЫ
    а так, без знания скока у человека Экспы, толку от всех этиц цыферок, очень мало
    вообще бред, что нет показателя экспы в игре
    в любой ММОРПГ игре есть такие индикаторы, ибо очень полездны и можно хотя бы делать расчеты
    Буу..

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •