Ловкость

Материал из Parapa
Версия от 18:41, 23 февраля 2021; Mia (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Ловкость.

Ловкость (сокр. Лвк) — одна из базовых игровых статистик вашего персонажа (повышает вероятность роста энергии в танце).

Способы повышения статистики

Для повышения данной статистики вам необходимо в танце набрать максимально возможное количество очков за обычные шаги. Танцевать на лучшие оценки, и не использовать трюки в песне.
Для прокачивания ловкости танцевать нужно под песни стиля "Поппинг" и "Локинг"

Также ловкость можно повышать, посидев на диване / лавочке, которые могут быть расположены в локациях. Чтобы сесть, нужно просто нажать на данный диван/скамейку. Но для прибавления большего количества ловкости, нужно просидеть как минимум несколько часов - иначе весь толк пропадает.
Выбор прокачиваемого параметра происходит рандомно.

Необходимое количество опыта для уровня

Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
1 0 5040
2 10090 15130
3 15160 30290
4 20250 50540
5 25360 75900
6 30490 106390
7 35640 142030
8 40810 182840
9 46000 228840
10 51210 280050
11 56440 336490
12 61690 398180
13 66960 465140
14 72250 537390
15 77560 614950
16 82890 697840
17 88240 786080
18 93610 879690
19 99000 978690
20 104410 1083100
21 109840 1192940
22 115290 1308230
23 120760 1428990
24 126250 1555240
25 131760 1687000
26 137290 1824290
27 142840 1967130
28 148410 2115540
29 154000 2269540
30 159610 2429150
31 165240 2594390
32 170890 2765280
33 176560 2941840
34 182250 3124090
35 187960 3312050
36 193690 3505740
37 199440 3705180
38 205210 3910390
39 211000 4121390
40 216810 4338200
41 222640 4560840
42 228490 4789330
43 234360 5023690
44 240250 5263940
45 246160 5510100
46 252090 5762190
47 258040 6020230
48 264010 6284240
49 270000 6554240
50 276010 6830250
51 282040 7112290
52 288090 7400380
53 294160 7694540
54 300250 7994790
55 306360 8301150
56 312490 8613640
57 318640 8932280
58 325010 9257090
59 331000 9588090
60 337210 9925300
61 343440 10268740
62 349690 10618430
63 355960 10974390
64 362250 11336640
65 368560 11705200
66 374890 12080090
67 381240 12461330
68 387610 12848940
69 394000 13242940
70 400410 13643350
71 406840 14050190
72 413290 14463480
73 419760 14883240
74 426250 15309490
75 432760 15742250
76 439290 16181540
77 445840 16627380
78 452410 17079790
79 459000 17538790
80 465610 18004400
81 472240 18476640
82 478900 18955540
83 485550 19441090
84 492250 19933340
85 498960 20432300
86 505690 20937990
87 512440 21450430
88 519210 21969640
89 526000 22495640
90 532810 23028450
91 539640 23568090
92 546490 24114580
93 553360 24667940
94 560250 25228190
95 567160 25795350
96 574090 26369440
97 581040 26950480
98 588010 27538490
99 10000 27548490
100 50000 27598490
101 101000 27699490
102 153000 27852490
103 206000 28058490
104 260000 28318490
105 315000 28633490
106 371000 29004490
107 428000 29432490
108 486000 29918490
109 545000 30463490
110 605000 31068490
111 666000 31734490
112 728000 32462490
113 791000 33253490
114 855000 34108490
115 920000 35028490
116 986000 36014490
117 1053000 37067490
118 1121000 38188490
119 1190000 39378490
120 1260000 40638490
121 1331000 41969490
122 1403000 43372490
123 1476000 44848490
124 1550000 46398490
125 1625000 48023490
126 1701000 49724490
127 1778000 51502490
128 1856000 53358490
129 1935000 55293490
130 2015000 57308490
131 2096000 59404490
132 2178000 61582490
133 2261000 63843490
134 2345000 66188490
135 2430000 68618490
136 2516000 71134490
137 2603000 73737490
138 2691000 76428490
139 2780000 79208490
140 2870000 82078490
141 2961000 85039490
142 3053000 88092490
143 3146000 91238490
144 3240000 94478490
145 3335000 97813490
146 3431000 101244490
147 3528000 104772490
148 3626000 108398490
149 3725000 112123490
150 2344500 109778990
151 962000 110740990
152 1044500 111785490
153 1128000 112913490
154 1212500 114125990
155 1298000 115423990
156 1384500 116808490
157 1472000 118280490
158 1560500 119840990
159 1650000 121490990
160 1740500 123231490
161 1832000 125063490
162 1924500 126987990
163 2018000 129005990
164 2112500 131118490
165 2208000 133326490
166 2304500 135630990
167 2402000 138032990
168 2520500 140553490
169 2580000 143133490
170 2700500 145833990
171 2802000 148635990
172 2904500 151540490
173 3008000 154548490
174 3112500 157660990
175 3218000 160878990
176 3324500 164203490
177 3432000 167635490
178 3540500 171175990
179 3650000 174825990
180 3760500 178586490
181 3872000 182458490
182 3984500 186442990
183 4098000 190540990
184 4212500 194753490
185 4328000 199081490
186 4444500 203525990
187 4562000 208087990
188 4680500 212768490
189 4800000 217568490
190 4920500 222488990
191 5042000 227530990
192 5164500 232695490
193 5288000 237983490
194 5412500 243395990
195 5538000 248933990
196 5664500 254598490
197 5792000 260390490
198 5920500 266310990
199 6050000 272360990
200 6180500 278541490

Звездный уровень

Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
S.1 6 312 000 278 541 490
S.2 6 444 500 284 853 490
S.3 6 578 000 291 297 990
S.4 6 712 500 297 875 990
S.5 6 848 000 304 588 490
S.6 6 984 500 311 436 490
S.7 7 122 000 318 420 990
S.8 7 260 500 325 542 990
S.9 7 400 000 332 803 490
S.10 7 540 500 340 203 490
S.11 7 682 000 347 743 990
S.12 7 824 500 355 425 990
S.13 7 968 000 363 250 490
S.14 8 112 500 371 218 490
S.15 8 258 000 379 330 990
S.16 8 404 500 387 588 990
S.17 8 552 000 395 993 490
S.18 8 700 500 404 545 490
S.19 8 850 000 413 245 990
S.20 9 000 500 422 095 990
S.21 9 152 000 431 096 490
S.22 9 304 500 440 248 490
S.23 9 458 000 449 552 990
S.24 9 612 500 459 010 990
S.25 9 768 000 468 623 490
S.26 9 924 500 478 391 490
S.27 10 082 000 488 315 990
S.28 10 240 500 498 397 990
S.29 10 400 000 508 638 490
S.30 10 560 500 519 038 490
S.31 10 722 000 529 598 990
S.32 10 884 500 540 320 990
S.33 11 048 000 551 205 490
S.34 11 212 500 562 253 490
S.35 11 378 000 573 465 990
S.36 11 544 500 584 843 990
S.37 11 712 000 596 388 490
S.38 11 880 500 608 100 490
S.39 12 050 000 619 980 990
S.40 12 220 500 632 030 990
S.41 12 392 000 644 251 490
S.42 12 564 500 656 643 490
S.43 12 738 000‬ 669 207 990
S.44 12 912 500 681 945 990
S.45 13 088 000 694 858 490
S.46 13 264 500 707 946 490
S.47 13 446 030 721 210 990
S.48 13 631 630 734 657 020
S.49 13 784 840 748 288 650
S.50 762 073 490

См. также