Уровень
Уровень (др. лвл) — численное выражение опыта игрока.
Посмотреть свой уровень можно в визитке, в левом верхнем углу нажав правой кнопкой мыши на иконку (вложение 1), далее нажимаем кнопку "Визитка", либо комбинацию клавиш Alt + W.
Уровень можно посмотреть с правой стороны (вложение 2), первый столбик — уровень персонажа.
Направив курсором мышки на столбик можно увидеть сколько очков опыта у вас на данный момент и сколько необходимо набрать очков для перехода на следующий уровень (вложение 3).
Как повысить быстрее уровень можно узнать из соответствующей статьи.
Содержание
- 1 Необходимое количество опыта для уровня
- 2 Достижения
- 2.1 Звездный уровень I
- 2.2 Звездный уровень II
- 2.3 Звездный уровень III
- 2.4 Звездный уровень IV
- 2.5 Звездный уровень V
- 2.6 Звездный уровень VI
- 2.7 Звездный уровень VII
- 2.8 Звездный уровень VIII
- 2.9 Звездный уровень IX
- 2.10 Звездный уровень X
- 2.11 Звездный уровень XI
- 2.12 Звездный уровень XII
- 2.13 Звездный уровень XIII
- 2.14 Звездный уровень XIV
- 2.15 Звездный уровень XV
- 2.16 Звездный уровень XVI
- 2.17 Звездный уровень XVII
- 2.18 Звездный уровень XVIII
- 2.19 Звездный уровень XIX
- 2.20 Звездный уровень XX
Необходимое количество опыта для уровня
Уровень | Общее количество требуемого опыта | Требуемое количество опыта для уровня |
1 | 0 | 0 |
2 | 4500 | 4500 |
3 | 18000 | 13500 |
4 | 40500 | 22500 |
5 | 72000 | 31500 |
6 | 112500 | 40500 |
7 | 162000 | 49500 |
8 | 220500 | 58500 |
9 | 288000 | 67500 |
10 | 364500 | 76500 |
11 | 450000 | 85500 |
12 | 544500 | 94500 |
13 | 648000 | 103500 |
14 | 760500 | 112500 |
15 | 882000 | 121500 |
16 | 1012500 | 130500 |
17 | 1152000 | 139500 |
18 | 1300500 | 148500 |
19 | 1458000 | 157500 |
20 | 1652450 | 166500 |
21 | 1800000 | 175500 |
22 | 1984500 | 184500 |
23 | 2178000 | 193500 |
24 | 2380500 | 202500 |
25 | 2592000 | 211500 |
26 | 2812500 | 220500 |
27 | 3042000 | 229500 |
28 | 3280500 | 238500 |
29 | 3528000 | 247500 |
30 | 3784500 | 256500 |
31 | 4050000 | 265500 |
32 | 4324500 | 274500 |
33 | 4608000 | 283500 |
34 | 4900500 | 292500 |
35 | 5202000 | 301500 |
36 | 5512500 | 310500 |
37 | 5832000 | 319500 |
38 | 6160500 | 328500 |
39 | 6498000 | 337500 |
40 | 6844500 | 346500 |
41 | 7200000 | 355500 |
42 | 7564500 | 364500 |
43 | 7938000 | 373500 |
44 | 8320500 | 382500 |
45 | 8712000 | 391500 |
46 | 9112500 | 400500 |
47 | 9522000 | 409500 |
48 | 9940500 | 418500 |
49 | 10368000 | 427500 |
50 | 10804500 | 436500 |
51 | 11250000 | 445500 |
52 | 11704500 | 454500 |
53 | 12168000 | 463500 |
54 | 12640500 | 472500 |
55 | 13122000 | 481500 |
56 | 13612500 | 490500 |
57 | 14112000 | 499500 |
58 | 14620500 | 508500 |
59 | 15138000 | 517500 |
60 | 15664500 | 526500 |
61 | 16200000 | 535500 |
62 | 16744500 | 544500 |
63 | 17298000 | 553500 |
64 | 17860500 | 562500 |
65 | 18432000 | 571500 |
66 | 19012500 | 580500 |
67 | 19602000 | 589500 |
68 | 20200500 | 598500 |
69 | 20808000 | 607500 |
70 | 21424500 | 616500 |
71 | 22050000 | 625500 |
72 | 22684500 | 634500 |
73 | 23328000 | 643500 |
74 | 23980500 | 652500 |
75 | 24642000 | 661500 |
76 | 25312500 | 670500 |
77 | 25992000 | 679500 |
78 | 26680500 | 688500 |
79 | 27378000 | 697500 |
80 | 28084500 | 706500 |
81 | 28800000 | 715500 |
82 | 29524500 | 724500 |
83 | 30258000 | 733500 |
84 | 31000500 | 742500 |
85 | 31752000 | 751500 |
86 | 32512500 | 760500 |
87 | 33282000 | 769500 |
88 | 34060500 | 778500 |
89 | 34848000 | 787500 |
90 | 35644500 | 796500 |
91 | 36450000 | 805500 |
92 | 37264500 | 814500 |
93 | 38088000 | 823500 |
94 | 38920500 | 832500 |
95 | 39762000 | 841500 |
96 | 40612500 | 850500 |
97 | 41472000 | 859500 |
98 | 42340500 | 868500 |
99 | 43218000 | 877500 |
100 | 44104500 | 886500 |
101 | 44114500 | 10000 |
102 | 444416160 | 301660 |
103 | 44954810 | 538650 |
104 | 45730560 | 775750 |
105 | 46756250 | 1025690 |
106 | 48044960 | 1288710 |
107 | 49610010 | 1565050 |
108 | 51464960 | 1854950 |
109 | 53623610 | 2158650 |
110 | 56100000 | 2476390 |
111 | 58908410 | 2808410 |
112 | 62063360 | 3154950 |
113 | 65579610 | 3516250 |
114 | 69472160 | 3892550 |
115 | 73756250 | 4284090 |
116 | 78447360 | 4691110 |
117 | 83561210 | 5113850 |
118 | 89113760 | 5552550 |
119 | 95121210 | 6007450 |
120 | 1016000000 | 6478780 |
121 | 108566810 | 6966810 |
122 | 116038560 | 7471750 |
123 | 124032410 | 7993850 |
124 | 132565760 | 8533350 |
125 | 141656250 | 9090490 |
126 | 151321760 | 9665510 |
127 | 161580410 | 10258650 |
128 | 172450560 | 10870150 |
129 | 183950810 | 11500250 |
130 | 196100000 | 12149190 |
131 | 208917210 | 12817210 |
132 | 2222421760 | 13504550 |
133 | 236633210 | 14211450 |
134 | 251571360 | 14938150 |
135 | 267256250 | 15684890 |
136 | 283708160 | 16451910 |
137 | 300947610 | 17239450 |
138 | 318995360 | 18047750 |
139 | 337872410 | 18877050 |
140 | 357600000 | 19727590 |
141 | 378199610 | 20599610 |
142 | 399692960 | 21493350 |
143 | 422102010 | 22409050 |
144 | 445448960 | 23346950 |
145 | 469756250 | 24307290 |
146 | 495046560 | 25290310 |
147 | 521342810 | 26296250 |
148 | 548668160 | 27325350 |
149 | 577046010 | 28377850 |
150 | 6065000000 | 29453990 |
151 | 611253015 | 4753015 |
152 | 617355315 | 6102300 |
153 | 623877515 | 6522200 |
154 | 630834915 | 6957400 |
155 | 638243055 | 7408140 |
156 | 646117715 | 7874660 |
157 | 654474915 | 8357200 |
158 | 663330915 | 8856000 |
159 | 672702215 | 9371300 |
160 | 682605555 | 9903340 |
161 | 693057915 | 10452360 |
162 | 704076515 | 11018600 |
163 | 715678815 | 11602300 |
164 | 727882515 | 12203700 |
165 | 740705555 | 12823040 |
166 | 754166115 | 13460560 |
167 | 768282615 | 14116500 |
168 | 783073715 | 14791100 |
169 | 798558315 | 15484600 |
170 | 814755555 | 16197240 |
171 | 831684815 | 16929260 |
172 | 849365715 | 17680900 |
173 | 867818115 | 18452400 |
174 | 887062115 | 19244000 |
175 | 907118055 | 20055940 |
176 | 928006515 | 208888460 |
177 | 949748315 | 21741800 |
178 | 972364515 | 22616200 |
179 | 995876415 | 23511900 |
180 | 1020305555 | 24429140 |
181 | 1045673715 | 25368160 |
182 | 1072002915 | 26329200 |
183 | 1099315415 | 27312500 |
184 | 1127633715 | 28318300 |
185 | 1156980555 | 29346840 |
186 | 1187378915 | 30398360 |
187 | 1218852015 | 31473100 |
188 | 1251423315 | 32571300 |
189 | 1285116515 | 33693200 |
190 | 1319955555 | 34839040 |
191 | 1355964615 | 36009060 |
192 | 1393168115 | 37203500 |
193 | 1431590715 | 38422600 |
194 | 1471257315 | 39666600 |
195 | 1512193055 | 40935740 |
196 | 1554423315 | 42230260 |
197 | 1597973715 | 43550400 |
198 | 1642870115 | 44896400 |
199 | 1689138615 | 46268500 |
200 | 1736805555 | 47666940 |
Звездный уровень
Уровень | Требуемое количество опыта для уровня | Общее количество требуемого опыта |
S.1 | 1836441315 | - |
S.2 | - | - |
S.3 | - | - |
S.4 | - | - |
S.5 | - | - |
S.6 | - | - |
S.7 | - | - |
S.8 | - | - |
S.9 | 2296355555 | - |
S.10 | - | - |
S.11 | - | - |
S.11 | - | - |
S.12 | - | - |
S.13 | - | - |
S.14 | - | - |
S.15 | - | - |
S.16 | - | - |
S.17 | - | - |
S.18 | - | - |
S.19 | - | - |
S.20 | 3026505555 | - |
Достижения
В визитке игрока существуют иконки достижений. Некоторые из них связаны с уровнем игрока.
Звездный уровень I
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 1-й звездный уровень.
Звездный уровень II
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 2-й звездный уровень.
Звездный уровень III
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 3-й звездный уровень.
Звездный уровень IV
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 4-й звездный уровень.
Звездный уровень V
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 5-й звездный уровень.
Звездный уровень VI
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 6-й звездный уровень.
Звездный уровень VII
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 7-й звездный уровень.
Звездный уровень VIII
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 8-й звездный уровень.
Звездный уровень IX
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 9-й звездный уровень.
Звездный уровень X
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 10-й звездный уровень.
Звездный уровень XI
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 11-й звездный уровень.
Звездный уровень XII
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 12-й звездный уровень.
Звездный уровень XIII
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 13-й звездный уровень.
Звездный уровень XIV
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 14-й звездный уровень.
Звездный уровень XV
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 15-й звездный уровень.
Звездный уровень XVI
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 16-й звездный уровень.
Звездный уровень XVII
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 17-й звездный уровень.
Звездный уровень XVIII
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 18-й звездный уровень.
Звездный уровень XIX
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 19-й звездный уровень.
Звездный уровень XX
Чтобы получить этот значок, необходимо получить 20-й звездный уровень.