Ловкость

Материал из Parapa
Перейти к: навигация, поиск
Ловкость.

Ловкость (сокр. Лвк) — одна из базовых игровых статистик вашего персонажа (повышает вероятность роста энергии в танце).

Способы повышения статистики

Для повышения данной статистики вам необходимо в танце набрать максимально возможное количество очков за обычные шаги. Танцевать на лучшие оценки, и не использовать трюки в песне.
Для прокачивания ловкости танцевать нужно под песни стиля "Попинг" и "Локинг"

Также ловкость можно повышать, посидев на диване / лавочке, которые могут быть расположены в локациях. Чтобы сесть, нужно просто нажать на данный диван/скамейку. Но для прибавления большего количества ловкости, нужно просидеть как минимум несколько часов - иначе весь толк пропадает.
Выбор прокачиваемого параметра происходит рандомно.

Необходимое количество опыта для уровня

Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
1 0 0
2 5040 5040
3 10090 15130
4 15160 30290
5 20250 50540
6 25360 75900
7 30490 106390
8 35640 142030
9 40810 182840
10 46000 228840
11 51210 280050
12 56440 336490
13 61690 398180
14 66960 465140
15 72250 537390
16 77560 614950
17 82890 697840
18 88240 786080
19 93610 879690
20 99000 978690
21 104410 1083100
22 109840 1192940
23 115290 1308230
24 120760 1428990
25 126250 1555240
26 131760 1687000
27 137290 1824290
28 142840 1967130
29 148410 2115540
30 154000 2269540
31 159610 2429150
32 165240 2594390
33 170890 2765280
34 176560 2941840
35 182250 3124090
36 187960 3312050
37 193690 3505740
38 199440 3705180
39 205210 3910390
40 211000 4121390
41 216810 4338200
42 222640 4560840
43 228490 4789330
44 234360 5023690
45 240250 5263940
46 246160 5510100
47 252090 5762190
48 258040 6020230
49 264010 6284240
50 270000 6554240
51 276010 6830250
52 282040 7112290
53 288090 7400380
54 294160 7694540
55 300250 7994790
56 306360 8301150
57 312490 8613640
58 318640 8932280
59 325010 9257090
60 331000 9588090
61 337210 9925300
62 343440 10268740
63 349690 10618430
64 355960 10974390
65 362250 11336640
66 368560 11705200
67 374890 12080090
68 381240 12461330
69 387610 12848940
70 394000 13242940
71 400410 13643350
72 406840 14050190
73 413290 14463480
74 419760 14883240
75 426250 15309490
76 432760 15742250
77 439290 16181540
78 445840 16627380
79 452410 17079790
80 459000 17538790
81 465610 18004400
82 472240 18476640
83 478900 18955540
84 485550 19441090
85 492250 19933340
86 498960 20432300
87 505690 20937990
88 512440 21450430
89 519210 21969640
90 526000 22495640
91 532810 23028450
92 539640 23568090
93 546490 24114580
94 553360 24667940
95 560250 25228190
96 567160 25795350
97 574090 26369440
98 581040 26950480
99 588010 27538490
100 10000 27548490
101 50000 27598490
102 101000 27699490
103 153000 27852490
104 206000 28058490
105 260000 28318490
106 315000 28633490
107 371000 29004490
108 428000 29432490
109 486000 29918490
110 545000 30463490
111 605000 31068490
112 666000 31734490
113 728000 32462490
114 791000 33253490
115 855000 34108490
116 920000 35028490
117 986000 36014490
118 1053000 37067490
119 1121000 38188490
120 1190000 39378490
121 1260000 40638490
122 1331000 41969490
123 1403000 43372490
124 1476000 44848490
125 1550000 46398490
126 1625000 48023490
127 1701000 49724490
128 1778000 51502490
129 1856000 53358490
130 1935000 55293490
131 2015000 57308490
132 2096000 59404490
133 2178000 61582490
134 2261000 63843490
135 2345000 66188490
136 2430000 68618490
137 2516000 71134490
138 2603000 73737490
139 2691000 76428490
140 2780000 79208490
141 2870000 82078490
142 2961000 85039490
143 3053000 88092490
144 3146000 91238490
145 3240000 94478490
146 3335000 97813490
147 3431000 101244490
148 3528000 104772490
149 3626000 108398490
150 3725000 112123490
151 2344500 109778990
152 962000 110740990
153 1044500 111785490
154 1128000 112913490
155 1212500 114125990
156 1298000 115423990
157 1384500 116808490
158 1472000 118280490
159 1560500 119840990
160 1650000 121490990
161 1740500 123231490
162 1832000 125063490
163 1924500 126987990
164 2018000 129005990
165 2112500 131118490
166 2208000 133326490
167 2304500 135630990
168 2402000 138032990
169 2520500 140553490
170 2580000 143133490
171 2700500 145833990
172 2802000 148635990
173 2904500 151540490
174 3008000 154548490
175 3112500 157660990
176 3218000 160878990
177 3324500 164203490
178 3432000 167635490
179 3540500 171175990
180 3650000 174825990
181 3760500 178586490
182 3872000 182458490
183 3984500 186442990
184 4098000 190540990
185 4212500 194753490
186 4328000 199081490
187 4444500 203525990
188 4562000 208087990
189 4680500 212768490
190 4800000 217568490
191 4920500 222488990
192 5042000 227530990
193 5164500 232695490
194 5288000 237983490
195 5412500 243395990
196 5538000 248933990
197 5664500 254598490
198 5792000 260390490
199 5920500 266310990
200 6050000 272360990

Звездный уровень

Уровень Требуемое количество опыта для уровня Общее количество требуемого опыта
S.1 6 180 500 278 541 490
S.2 6 312 000 284 853 490
S.3 6 444 500 291 297 990
S.4 6 578 000 297 875 990
S.5 6 712 500 304 588 490
S.6 6 848 000 311 436 490
S.7 6 984 500 318 420 990
S.8 7 122 000 325 542 990
S.9 7 260 500 332 803 490
S.10 7 400 000 340 203 490
S.11 7 540 500 347 743 990
S.12 7 682 000 355 425 990
S.13 7 824 500 363 250 490
S.14 7 968 000 371 218 490
S.15 8 112 500 379 330 990
S.16 8 258 000 387 588 990
S.17 8 404 500 395 993 490
S.18 8 552 000 404 545 490
S.19 8 700 500 413 245 990
S.20 8 850 000 422 095 990
S.21 9 000 500 431 096 490
S.22 9 152 000 440 248 490
S.23 9 304 500 449 552 990
S.24 9 458 000 459 010 990
S.25 9 612 500 468 623 490
S.26 9 768 000 478 391 490
S.27 9 924 500 488 315 990
S.28 10 082 000 498 397 990
S.29 10 240 500 508 638 490
S.30 10 400 000 519 038 490
S.31 10 560 500 529 598 990
S.32 10 722 000 540 320 990
S.33 10 884 500 551 205 490
S.34 11 048 000 562 253 490
S.35 11 212 500 573 465 990
S.36 11 378 000 584 843 990
S.37 11 544 500 596 388 490
S.38 11 712 000 608 100 490
S.39 11 880 500 619 980 990
S.40 12 050 000 632 030 990
S.41 12 220 500 644 251 490
S.42 12 392 000 656 643 490
S.43 12 564 500‬ 669 207 990
S.44 12 738 000 681 945 990
S.45 12 912 500 694 858 490
S.46 13 088 000 707 946 490
S.47 13 264 500 721 210 990
S.48 13 446 030 734 657 020
S.49 13 631 630 748 288 650
S.50 13 784 840 762 073 490

См. также