Способы получения титулов
Основная статья: Титул
Титулы можно заработать игровым путем, выполняя конкретные условия, в ходе того или иного события и с помощью игровых/форумных конкурсов.
Содержание
Способы получения титулов
Ниже указан список титулов и их способы получения.
Оповещение
| Титул | Описание | Ссылка | Примечание |
| Вне конкуренции | Выдавался с 2009 по 2012 год за первое место на Арене. | Арена | Срок: 7 дней. |
| Богиня красоты | Набрав 15000 очков обаяния. | Обаяние | Только для девушек. |
| Дон Жуан | Набрав 15000 очков обаяния. | Обаяние | Только для парней. |
| Чемпион | Получив 90 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| Шоумен | Можно получить в конкурсах. | Музыкальная мозаика, Театр начинается с Пара Па |
- |
| Мастер спорта | - | - | - |
| Золотой призер | Можно получить в конкурсах. | На старт! Внимание! Марш!, Танцевальный Конкурс All Star Battle, Флэшмоб Гонки!, Мировые Гонки, Премия Dance.RUssian Awards 2013 | - |
| Серебряный призер | Можно получить в конкурсах. | Морской Дух (конкурс) | - |
| Бронзовый призер | Можно получить в конкурсах. | Морской Дух (конкурс) | - |
| Магнат | Можно получить в конкурсах. | Стань героем распродажи! | - |
| Несравненный/Несравненная | Можно получить в конкурсах. | Конкурс "Огни Бродвея!", Конкурс "Зеркальный аватар", Рыбацкие байки, Конкурс «Выход в свет» | - |
| В лучах славы | Накопив 9900 бриллиантовых слез. Можно получить в конкурсах. |
Новогоднее обновление Большая новогодняя охота! |
- |
| Король/Королева | Выполнив условия события "Императорская свадьба". | Обновление «Сладкий ноябрь»! | - |
| Вершитель судеб | Первое место в рейтинге события "Кто на свете всех милее". | Стремитесь к вершинам! | - |
| Хранитель небес | Второе место в рейтинге события "Кто на свете всех милее". | Стремитесь к вершинам! | - |
| Вестник богов | Третье место в рейтинге события "Кто на свете всех милее". | Стремитесь к вершинам! | - |
| Рок-звезда (м) / (ж) | Собрав 9000 жемчужин. | Счастливое колесо для всех! | - |
| Это мой город | Собрав 8888 особых фрагментов титула. | Обновление «Сладкий ноябрь»! | - |
| Вершу историю | За первое место в межсерверном рейтинге обаяния. | Новогоднее обновление в Городе Танцев! | Срок: 7 дней. |
| Купаюсь в роскоши | Собрав 8888 осколков звездного света. | Весна в «Пара Па» | - |
| Диджей | Собрав 8888 осколков звездного света. | Весна в «Пара Па» Викторина в паблике |
- |
| Super Fans | В голосовании за кумира в событии "Выборы кумира" (рандомно) и в событии "Суперзвезды Города Танцев". | Весеннее обновление, Суперзвезды и счастливчики | - |
| Super Star | Первое место в рейтинге события "Выборы кумира". | Весеннее обновление | - |
| Идеал | Второе место в рейтинге события "Выборы кумира". | Весеннее обновление | - |
| Из мира грез | Третье место в рейтинге события "Выборы кумира". | Весеннее обновление | - |
| Милашка | Получив от противоположного пола суммарно 250 лилий во время события "Сила цветов". | Сила цветов | - |
| Стиляга | Получив от противоположного пола суммарно 250 лилий во время события "Сила цветов". | Сила цветов | - |
| Золотой танцор | - | - | - |
| Серебряный танцор | - | - | - |
| Бронзовый танцор | - | - | - |
| Чемпион Суперлиги | - | - | - |
| Вице-чемпион | - | - | - |
| Из тройки лучших | - | - | - |
| Оптовикам скидки | За 7 уровень Торговой точки/Лавки чудес. | Лоток | - |
| Глаз не отвести! | Собрав 2000 жетонов Астрея. | Революционное обновление | - |
| Глаз не отвести! | Сыграв свадьбу на Лайнере + подарив друг другу по 250 лилий. | Революционное обновление | - |
| Хозяин морей | Сыграв свадьбу на Лайнере + подарив друг другу по 250 лилий. | Революционное обновление | - |
| Ищу любовь (ж) / (м) | Получив от персонажа противоположного пола 350 лилий во время события "Ищу любовь". | Ежемесячное обновление | - |
| Темный ангел | Первое место в рейтинге события "Пленительная красота". | Пленительная красота | - |
| Лукавый ангел | Второе место в рейтинге события "Пленительная красота". | Пленительная красота | - |
| Ангел отчаяния | Третье место в рейтинге события "Пленительная красота". | Пленительная красота | - |
| Эмиссар Тьмы | При дарении лилий во время события "Пленительная красота" (рандомно). | Пленительная красота | - |
| Merry Christmas | Собрав 9999 звездных камней. | Новогоднее обновление | - |
| Merry XMAS | Собрав 9999 звездных камней. | Новогоднее обновление | - |
| Королева красоты | Собрав 9000 алых кристаллов. | Октябрьское обновление, Страх и ужас в Городе Танцев | - |
| Я неотразим | Собрав 9000 алых кристаллов. | Октябрьское обновление, Страх и ужас в Городе Танцев | - |
| Океан страстей | Собрав 2000 фрагментов титула "Океан страстей". | Новые игровые события | - |
| Обожаю весну | Собрав 8888 осколков звездного света. | Ежемесячное обновление | - |
| Обожаю лето | Собрав 8888 осколков звездного света. | Ежемесячное обновление | - |
| Красота спасет мир | Подарив другому игроку 399 лилий во время события "Только ты". | События в Праздник весны и труда! | - |
| Парим в небесах | За участие в выборах кандидата в мэры с помощью лилий во время события "На седьмом небе" (рандомно). | Фонтан желаний | - |
| Ангел любви | 1-3 место в рейтинге события "Весенние лилии". | Ежемесячное обновление | - |
| Дружная семья | Собрав 2000 значков "Счастливое детство". | - | |
| Вспомни обо мне (ж) / (м) | Подарив супругу/супруге по 399 лилий во время события "Вспомни обо мне". | Летние события | - |
| Такая разная любовь (ж) / (м) | Собрав 8888 осколков звездного света. | Весенние сюрпризы | - |
| Мэр Пара Па | Получив 1 место в событии "Выборы мэра Пара Па". | Выборы мэра Пара Па | Срок: 30 дней. |
| Вице-мэр Пара Па | Получив 2-3 место в событии "Выборы мэра Пара Па". | Выборы мэра Пара Па | Срок: 30 дней. |
| Порхаю как бабочка | Собрав 2000 крыльев бабочки. | Юбилей приближается | - |
| Город спит (м) | Получив 800 лилий от своей второй половинки во время события "Город мечты". | Праздничное обновление | Только для парней. |
| и видит сны (ж) | Получив 800 лилий от своей второй половинки во время события "Город мечты". | Праздничное обновление | Только для девушек. |
| Пламя и кровь | Собрав 8888 осколков звездного света. | Юбилей приближается | - |
| Зима близко | Собрав 8888 осколков звездного света. | Юбилей приближается | - |
| Мы связаны судьбой | - | - | - |
| Цветочный карнавал | Собрав 8888 осколков звездного света. | Майские события | - |
| Куда приводят мечты | Собрав 8888 осколков звездного света. | Майские события | - |
| Не такая, как все | 1-3 место в рейтинге девушек во время события "Прекрасный октябрь". | Теплые октябрьские события | - |
| Не такой, как все | 1-3 место в рейтинге парней во время события "Прекрасный октябрь". | Теплые октябрьские события | - |
| Люблю только тебя | Подарив 799 лилий во время события "Любовь всей жизни". | Любовь всей жизни | - |
| Безбрежная любовь | Собрав 2000 осколков медалей. | Золотая осень | - |
| Песнь любящей души (ж) / (м) | Подарив 599 лилий во время события "Дороже жизни". | Романтические мероприятия | - |
| Гений чистой красоты | Подарив 52 чарующих роз во время события "Чарующая роза". | Июльские события | - |
| Незабываемые ночи (ж) / (м) | Подарив 200 лилий во время события "Дороже жизни". | Романтические мероприятия | - |
| Сладость или гадость? | Собрав 2000 призрачных жетонов. | Страх и ужас в Городе Танцев | - |
| Люблю свою страну | Собрав 6000 праздничных кристаллов. | Недетские мероприятия | - |
| Восточная сказка | Собрав 7000 праздничных кристаллов. | Недетские мероприятия | - |
| Покоряя сердца (ж) / (м) | Открыв подарок за участие в выборах мэра (рандомно). | Новые события | - |
| Бесконечная любовь | Подарив 599 лилий во время события "Любовь всей жизни". | Любовь всей жизни | - |
| Осень нашей любви | Собрав 800 кленовых листьев. | Зимняя лотерея | - |
| Меня трудно найти | Собрав 8888 осколков звездного света. | Новые события | - |
| Не зови уходящее | Собрав 8888 осколков звездного света. | Новые события | - |
| Зимний ангел | Собрав 100 рождественских роз. | Рождественские события | - |
| Новогодняя сказка | Собрав 6666 осколков волшебного света. | Праздничные события | - |
| Рождественская сказка | Собрав 6666 осколков волшебного света. | Праздничные события | - |
| Самый лучший год | Собрав 2015 загадочных кристаллов. | Новогодние события | - |
| Живая легенда | 1 место в рейтинге по обаянию во время события "Марафон обаяния". | Новый год — новый мир! | - |
| Во имя любви | Собрав 1413 снежных кристаллов. | События на Старый Новый год | - |
| Ты прекраснее всех | Подарив/получив 699 лилий во время события "Все ради тебя". | Охота за подарками | - |
| Боги любви | 1 место в рейтинге по обаянию во время события "Любящие сердца". | Любящие сердца | - |
| Небесный союз | 2 место в рейтинге по обаянию во время события "Любящие сердца". | Любящие сердца | - |
| Звездная пара | 3 место в рейтинге по обаянию во время события "Любящие сердца". | Любящие сердца | - |
| Без страха и упрека | Собрав 6666 осколков небесного света. | Колесо удачи | - |
| Знаю секрет счастья | Собрав 6666 осколков небесного света. | Колесо удачи | - |
| Владыка востока | Получив медали всех созвездий за выполнение заданий первой части "Звезды танца". | Звезда танца | - |
| Неувядающая любовь | Заняв 1-3 место по количеству отправленных и полученных розовых роз во время события "Признание в любви". | Волшебная весна | - |
| Hello Kitty | Собрав 2000 красных бантиков. | Hello Kitty | - |
| Я приношу счастье | 1-3 место в рейтинге события "Новогодние поздравления". | Новогодние события | - |
| Навстречу мечте | Подарив/получив 500 лилий во время события "Цветы любви". | Августовские события | - |
| Джульетта | 1-3 место в рейтинге девушек во время события "Ромео и Джульетта". | Цветочная история | - |
| Ромео | 1-3 место в рейтинге парней во время события "Ромео и Джульетта". | Цветочная история | - |
| По радуге в небеса | Собрав 1500 дождевых капель. | Волшебная радуга | - |
| Радужное настроение | Собрав 1500 дождевых капель. | Волшебная радуга | - |
| Сияние красоты | Собрав 314 осколков кристалла. | События августа | - |
| Бесценное сокровище | Собрав 8888 фрагментов звездного света. | Августовские события | - |
| Все краски мира | Собрав 8888 фрагментов звездного света. | Августовские события | - |
| Цветы любви | Получить можно, подарив наибольшее количество лилий за один день (только во время события "Цветы любви"). | Предновогодние события | - |
| Король математики | Собрав 1333 сфер арифметики. | Серьезные события | Только для парней. |
| Королева математики | Собрав 1333 сфер арифметики. | Серьезные события | Только для девушек. |
| Навстречу весне | Подарив 250 лилий во время события "Весенние лилии". | Большая рыбалка | - |
| Весь город для тебя | Подарив 450 лилий во время события "Весенние лилии". | Большая рыбалка | - |
| Владыка запада | Получив медали всех созвездий за выполнение заданий второй части "Звезды танца". | Звезда танца | - |
| Высший свет | Собрав 1500 брошей-корон. | Пропуск в высший свет | - |
| Смехпанорама | За 1 место в рейтинге события "Время смеха и веселья". | Серьезные события | - |
| Смех без причины | За 2-3 место в рейтинге события "Время смеха и веселья". | Серьезные события | - |
| Живу в мечтах | Собрав 8888 осколков звездного света. | Серьезные события | - |
| Объект обожания | Собрав 8888 осколков звездного света. | Серьезные события | - |
| Рыцарь | В голосовании за выборы мэра в событии "Голосуй или проиграешь!" (рандомно). | Майские события | - |
| Дама сердца | В голосовании за выборы мэра в событии "Голосуй или проиграешь!" (рандомно). | Майские события | - |
| Слушай свое сердце | Собрав 520 горстей бриллиантовой крошки. | Бриллиантовые дни | - |
| В центре внимания | Собрав 1314 морских кристаллов. | Танцы и поцелуи на пляже | - |
| Необыкновенное чудо | Собрав 8888 осколков звездного света. | Волшебное лето в разгаре! | Можно дарить. |
| Королевское величие | Собрав 8888 осколков звездного света. | Волшебное лето в разгаре! | Можно дарить. |
| Роковой поцелуй | Собрав 2099 сердечек. | Танцы и поцелуи на пляже | - |
| Небесное создание | Получив 2222 лилий в событии "Ангелы и демоны". | Воздушный змей | - |
| Демон | Подарив 2222 лилий в событии "Ангелы и демоны". | Воздушный змей | - |
| Ну что, поплыли? | Вытащив из печенья с предсказанием (рандомно). | Летние события | - |
| Вечный ребенок | Собрав 2000 праздничных монет в событии "Бродилка". | Летние события | - |
| Цветопад | Собрав 1314 сияющих бриллиантов. | Мечты, звезды и цветы | - |
| Расскажи мне сказочку | Вытянув из золотой скорлупы во время события "Летняя сказка" (рандомно). | Летняя сказка | - |
| Верю в чудеса | Собрав 8888 осколков звездного света. | Счастливчики и мишки | - |
| Море романтики | Собрав 8888 осколков звездного света. | Счастливчики и мишки | - |
| Мой муж - мэр | Являясь женой действующего мэра. | Выборы мэра Пара Па | - |
| Моя жена - мэр | Являясь мужем действующего мэра. | Выборы мэра Пара Па | - |
| Мой муж - вице-мэр | Являясь женой действующего вице-мэра. | Выборы мэра Пара Па | - |
| Моя жена - вице-мэр | Являясь мужем действующего вице-мэра. | Выборы мэра Пара Па | - |
| Влиятельная персона | Являясь в десятке игроков в рейтинге голосовавших. | Выборы мэра Пара Па | - |
| Живу мечтой | Подарив 599 лилий в событии "Праздник цветов". | Мечты, звезды и цветы | - |
| Сияющая звезда | Собрав 1314 сияющих бриллиантов. | Мечты, звезды и цветы | - |
| Праздник на века | Собрав 2015 фрагментов титула "Праздник на века". | Волшебная весна | - |
| Мисс Обаяние | Заняв 1 место в рейтинге события "Мисс Обаяние". | Мисс Обаяние | - |
| Первая вице-мисс | Заняв 2 место в рейтинге события "Мисс Обаяние". | Мисс Обаяние | - |
| Вторая вице-мисс | Заняв 3 место в рейтинге события "Мисс обаяние". | Мисс Обаяние | - |
| Просто огонь! | Собрав 1314 перьев феникса. | Просто огонь! | - |
| Люблю осень | 1-3 место в рейтинге суперфонов во время события "Бум суперфонов". | Праздник небесных фонариков | - |
| Прекрасное создание | 1-10 место в рейтинге подаривших больше всего розовых роз во время события "Расскажи о любви". | Розы и шишки | - |
| Лишь о тебе мечтаю | 1-10 место в рейтинге получивших больше всего розовых роз во время события "Расскажи о любви". | Розы и шишки | - |
| У меня свои тропы | Собрав 1314 любовных амулетов. | Что на ужин? Помой посуду! | - |
| Великая любовь | Подарив 750 лилий во время события "Ода любви". | Любовь и сакура | - |
| Знаю, где спрятан клад | Собрав 500 древних монет в событии "Поиски клада". | Летние события | - |
| Весна, весна! | 1-10 место в рейтинге подаренных цветочных посланий во время события "Дари цветы!". | Любовь и привидения | - |
| Счастливая звезда Весов | Собрав 1314 звездных искр. | Хомяки и звезды | - |
| Элита этого города | Собрав 7 карт "Элитный титул". | Элита Города Танцев | - |
| Довольствуюсь лучшим | Собрав 10 карт "Элитный титул". | Элита Города Танцев | - |
| Роскошь - не порок | Собрав 25 карт "Элитный титул". | Элита Города Танцев | - |
| Лакшери - это я | Собрав 50 карт "Элитный титул". | Элита Города Танцев | - |
| Стреляй, Амур! | Собрав 1314 значков лучника. | Тысяча и одна ночь | - |
| Потомок пиратов | Собрав 500 древних монет. | Это просто клад! | - |
| Страж Галактики | Собрав 1111 хрустальных осколков. | Алиса (обмен подарков) | - |
| Милое создание | - | - | - |
| Нежный цветок | Собрав 8888 осколков звездного света. | Игровые события для смелых | - |
| Красота неземная | Собрав 8888 осколков звездного света. | Игровые события для смелых | - |
| Культовая суперзвезда | Заняв одну из шести строчек рейтинга во время события "Суперзвезды Города Танцев". | Суперзвезды и счастливчики | - |
| Яркая суперзвезда | Заняв одну из шести строчек рейтинга во время события "Суперзвезды Города Танцев". | Суперзвезды и счастливчики | - |
| Новая суперзвезда | Заняв одну из шести строчек рейтинга во время события "Суперзвезды Города Танцев". | Суперзвезды и счастливчики | - |
| Ты - моя половинка | Подарив/получив 799 лилий во время события "Снежные лилии". | Лилии навсегда | - |
| Если любишь - отпусти | Собрав 1314 брошей "Крылья любви". | На крыльях любви | - |
| Любить и не сдаваться | Собрав 6666 осколков лунного света. | Первые события свежего обновления | - |
| Хочу туда, где лето | Собрав 6666 осколков лунного света. | Первые события свежего обновления | - |
Обаяние
| Титул | Описание | Ссылка | Примечание |
| Мечтательница / Гаврош | Набрав 25 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Мечта поэта / Романтик | Набрав 50 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Люблюнимагу! / Посланец Купидона | Набрав 150 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Звездочка / Дамский угодник | Набрав 450 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Страстная натура / Люблю целоваться! | Набрав 3200 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Луч света / Пылкое сердце | Набрав 3600 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Чаровница / Кинозвезда | Набрав 4200 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Белоснежка / Плейбой | Набрав 4800 очков обаяния. | Обаяние | - |
| В поисках любви (м) / (ж) | Набрав 25 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Симпатяшка (м) / (ж) | Набрав 50 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Сиянье дня (м) / (ж) | Набрав 150 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Само очарование (м) / (ж) | Набрав 450 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Баловень судьбы (м) / (ж) | Набрав 3200 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Светская львица / Последний герой | Набрав 3600 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Сердцеедка / Мачо | Набрав 4200 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Пылающий взгляд (м) / (ж) | Набрав 4800 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Принцесса грез / Сказочный принц | Набрав 15000 очков обаяния. | Обаяние | - |
| Вулкан страстей | Получив 32 уровень активности. | Активность | - |
| В вихре чувств | Получив 35 уровень активности. | Активность | - |
| Ангел | 1-10 место в общем рейтинге по обаянию. | Зал славы (Обаяние) | Срок: 7 дней. |
| Все ради любви | Получив 45 уровень активности. | Активность | - |
| Магия страсти | Получив 55 уровень активности. | Активность | - |
Задания
| Титул | Описание | Ссылка | Примечание |
| Человек дела | Выполнив 200 заданий. | Человек дела | Срок: 7 дней. |
| Уличный танцор | Получив 20 уровень. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Завсегдатай клубов | Получив 40 уровень. | Титулы за выполнение заданий | - |
| В ритме танца | Получив 60 уровень. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Душа компании | Получив 70 уровень. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Виртуоз | Получив 80 уровень. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Пример во всем | Получив 90 уровень. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Взирая свысока | Получив 100 уровень и 12500 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Автограф дать? | Получив 110 уровень и 20000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Звезда вечеринок | Получив 120 уровень и 25000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Кумир толпы | Получив 130 уровень и 37500 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Легенда танцпола | Получив 140 уровень и 50000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Божество танца | Получив 150 уровень и 75000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Я вам еще покажу! | Собрав 1 фрагмент титула. | Фрагмент титула | - |
| Три тысячи чертей! | Собрав 5 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Всезнайка | Собрав 15 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Мастер интриг | Собрав 35 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Лучше всех | Собрав 75 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Меломан | Собрав 135 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Лови позитив | Собрав 215 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Верю в любовь! | Собрав 315 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Не учите меня жить (ж) / (м) | Собрав 440 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Непризнанный гений (ж) / (м) | Собрав 590 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Человек из стали | Собрав 765 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Путеводная нить | Собрав 965 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Зажигалка | Собрав 1215 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Кумир | Собрав 2015 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Герой легенд (ж) / (м) | Собрав 4215 фрагментов титула. | Фрагмент титула | - |
| Вызов принят! | Завершение семидневного испытания. | Семидневные испытания | - |
| Танец теней | Получив 160 уровень и 100000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Все или ничего | Получив 170 уровень и 150000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Ветер перемен | Получив 180 уровень и 200000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| Мир у моих ног | Получив 190 уровень и 300000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
| И целого мира мало | Получив 200 уровень и 500000 очков обаяния. | Титулы за выполнение заданий | - |
Рекорды
| Титул | Описание | Ссылка | Примечание |
| Новичок | Получив 10 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| Только вперед! | Получив 20 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| Мастер танцев | Получив 30 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| Без ума от танцев | Получив 40 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| На гребне волны | Получив 50 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| Профи | Получив 60 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| Корифей | Получив 70 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| Триумфатор | Получив 80 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
| Чемпион | Получив 90 уровень боевого опыта. | Боевой опыт | - |
Камни
| Титул | Описание | Ссылка | Примечание |
| Алхимик | При вставке в одежду Жемчуга. | Камни | - |
| Шопоголик | При вставке в одежду Янтаря. | Камни | - |
| Звездочет | При вставке в одежду Оливина. | Камни | - |
| Секретный агент | При вставке в одежду Агата. | Камни | - |
| Каскадер | При вставке в одежду Яшмы. | Камни | - |
| Биение сердца | При вставке в одежду кристалла любви. | Камни | - |
| Везунчик | При вставке в одежду кристалла удачи. | Камни | - |
| Птица счастья | При вставке в одежду кристалла небес. | Камни | - |
| Всегда рядом | При вставке в одежду кристалла верности. | Камни | - |
| Роковое искушение | При вставке в одежду кристалла страсти. | Камни | - |
| Я верю в сказки! | При вставке в одежду кристалла мечты. | Камни | - |
| Жизнь прекрасна! | При вставке в одежду кристалла веры. | Камни | - |
| Не ведая печали | При вставке в одежду кристалла забвения. | Камни | - |
| Только хардкор! | При вставке в одежду кристалла силы. | Камни | - |
| Все будет хорошо! | При вставке в одежду кристалла надежды. | Камни | - |
| Быть или не быть? | При вставке в одежду кристалла тайны. | Камни | - |
| Открытие сезона | При вставке в одежду кристалла величия. | Камни | - |
Меняла
| Титул | Описание | Ссылка | Примечание |
| Родом из Парижа | Можно получить в конкурсах. | Неделя Моды в Городе Танцев!, Клятва Мэра Города Танцев | - |
| Родом из Милана | Можно получить в конкурсах. | Неделя Моды в Городе Танцев!, Визитка Города Танцев!, Клятва Мэра Города Танцев | - |
| Родом из Мадрида | Можно получить в конкурсах. | Клятва Мэра Города Танцев | - |
| Золотце | Обменяв 85 очков у Жеки. | Жека | - |
| Человек-загадка | Обменяв 85 очков у Жеки. | Жека | - |
| Владыка теней | Обменяв 175 очков у Жеки. | Жека | - |
| Вампир | Обменяв 185 очков у Жеки. | Жека | - |
| Пофигист | Обменяв 185 очков у Жеки. | Жека | - |
| Гений | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Темный рыцарь | Обменяв 185 очков у Жеки. | Жека | - |
| Сорвиголова | Обменяв 195 очков у Жеки. | Жека | - |
| Коллекционер | Обменяв 165 очков у Жеки. | Жека | - |
| Гуру | Обменяв 170 очков у Жеки. | Жека | - |
| Нянька | Набрав 50 очков дружбы. | Добрые Друзья | - |
| Инструктор | Набрав 300 очков дружбы. | Добрые Друзья | - |
| Ментор | Набрав 500 очков дружбы. | Добрые Друзья | - |
| Сенсей | Набрав 1000 очков дружбы. | Добрые Друзья | - |
| Профессор | Набрав 2000 очков дружбы. | Добрые Друзья | - |
| Храброе сердце | Обменяв 195 очков у Жеки. | Жека | - |
| Стальные нервы | Обменяв 195 очков у Жеки. | Жека | - |
| Не злите меня! | Обменяв 170 очков у Жеки. | Жека | - |
| Нервы ни к черту | Обменяв 175 очков у Жеки. | Жека | - |
| Море по колено! | Обменяв 165 очков у Жеки. | Жека | - |
| Будет по - моему! | Можно получить в конкурсах. | Лучшая команда города - 2! | - |
| Импровизатор | Обменяв 160 очков у Жеки. | Жека | - |
| Все возможно! | Обменяв 140 очков у Жеки. | Жека | - |
| Дай пять! | Обменяв 140 очков у Жеки. | Жека | - |
| Мечтать не вредно | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Играю с огнем | Обменяв 185 очков у Жеки. | Жека | - |
| О чем ты думаешь? | Обменяв 160 очков у Жеки. | Жека | - |
| Так нечестно! | Обменяв 190 очков у Жеки. | Жека | - |
| Я прекрасен! | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Я прекрасна! | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Чудотворец | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Никто не указ | Обменяв 150 очков у Жеки. | Жека | - |
| И куда это годится? | Обменяв 250 очков у Жеки. | Жека | - |
| Без тормозов | Обменяв 120 очков у Жеки. | Жека | - |
| Просто космос | Обменяв 150 очков у Жеки. | Жека | - |
| Вне зоны доступа | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Косим трын-траву | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Пора лечиться? | Обменяв 250 очков у Жеки. | Жека | - |
| Стрела в колене | Обменяв 150 очков у Жеки. | Жека | - |
| Руки прочь! | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Спасаю утопающих | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Горько! | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Like a boss | Обменяв 288 очков у Жеки. | Жека | - |
| Давай дружить! | Обменяв 300 очков у Жеки. | Жека | - |
| Золотая молодежь | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Не ищи меня | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Сезам, откройся | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Хватит болтать | Обменяв 220 очков у Жеки. | Жека | - |
| Джокер | Обменяв 250 очков у Жеки. | Жека | - |
| Мастер селфи | Обменяв 250 очков у Жеки. | Жека | - |
| Чем это пахнет? | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Пришелец | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| В тренде | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Икона стиля | Обменяв 250 очков у Жеки. | Жека | - |
| Пока все спали | Обменяв 280 очков у Жеки. | Жека | - |
| В глаза смотреть! | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Ставь лайк | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Модный блоггер | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Танцую как бог | Обменяв 288 очков у Жеки. | Жека | - |
| Не только лишь все | Обменяв 300 очков у Жеки. | Жека | - |
| Горжусь собой | Обменяв 350 очков у Жеки. | Жека | - |
| Ну, погоди! | Обменяв 350 очков у Жеки. | Жека | - |
| Абонент недоступен | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Читай по губам | Обменяв 220 очков у Жеки. | Жека | - |
| Жертва моды | Обменяв 200 очков у Жеки. | Жека | - |
| Сладкое вредно! | Обменяв 220 очков у Жеки. | Жека | - |
| Знаю себе цену | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| Разбудите меня весной | Обменяв 180 очков у Жеки. | Жека | - |
| 256 бит - не предел! | Обменяв 240 очков у Жеки. | Жека | - |
| Друг Пара Па | Обменяв на 5000 ваучеров у Толик (Наставники и ученики). | Командная карта | - |
Особые
| Титул | Описание | Ссылка | Примечание |
| Искры из глаз | Можно было получить из-под карт во время события "Счастливая песня". | - | |
| Муж/Жена | После завершения церемонии европейской свадьбы. | Европейская свадьба | - |
| Парень/Девушка | За создание европейской пары. | Европейская свадьба | - |
| Журналист | Титул официального издания проекта. Выдавался участникам журнала "Paradise". | Журнал Paradise | - |
| Акула пера | Титул официального издания проекта. Выдавался участникам журнала "Paradise". | Журнал Paradise | - |
| Папарацци | Титул официального издания проекта. Выдавался участникам программы "News Review". | Программа News Review | - |
| Мозгъ! | Можно получить в конкурсах. | Срок: 7, 30 дней. | - |
| Начальник виртуала | Выдавался модераторам группы ВК. | Группа ВК | - |
| Цветочный вихрь | Обменяв 300 медалей "Собери друзей" у Анны. | Анна | - |
| Красотка | Можно получить в конкурсах. | Короли караоке | - |
| Красавчик | Можно получить в конкурсах. | Короли караоке, Битва Сильнейших | - |
