Сигвей — различия между версиями

Материал из Parapa
Перейти к: навигация, поиск
(Внешний вид)
Строка 17: Строка 17:
 
<div align="center"><table border="0"  width="400" height="332">
 
<div align="center"><table border="0"  width="400" height="332">
 
<tr>
 
<tr>
<td height="197" width="200">[[Файл:Launch 2013-01-07 21-48-32-14.png|155px|thumb|center|[[Транспорт]] Белый сигвей.]]</td>
+
<td>[[Файл:Launch 2013-01-07 21-48-32-14.png|200px|thumb|center|[[Транспорт]] "Серебристый сигвей".]]</td>
<td height="197" width="200">[[Файл:Cherniu sigvei.png|131px|thumb|center|[[Транспорт]] Черный сигвей.]]</td>
+
<td>[[Файл:Cherniu sigvei.png|180px|thumb|center|[[Транспорт]] "Черный сигвей".]]</td>
<td height="197" width="200">[[Файл:Launch 2013-01-07 21-48-20-62.png|150px|thumb|center|[[Транспорт]] Синий сигвей.]]</td>
+
<td>[[Файл:Launch 2013-01-07 21-48-20-62.png|195px|thumb|center|[[Транспорт]] "Синий сигвей".]]</td>
<td height="197" width="200">[[Файл:627197fd2a8f5e59d0f958157cf3d3f7.png|131px|thumb|center|[[Транспорт]] Красный сигвей.]]</td>
+
<td>[[Файл:627197fd2a8f5e59d0f958157cf3d3f7.png|180px|thumb|center|[[Транспорт]] "Красный сигвей".]]</td>
 
</tr>
 
</tr>
 
</table></div>
 
</table></div>

Версия 23:11, 31 января 2017

Данный транспорт для продвинутых горожан.

Характеристики

Количество мест: Одно
Возможно приобрести на: 7 дней, 30 дней, Вечно
Приобрести можно: в магазине
Стоимость: 5000 мнт
Другие способы получения:

Внешний вид

Файл:Launch 2013-01-07 21-48-32-14.png
Транспорт "Серебристый сигвей".
Файл:Cherniu sigvei.png
Транспорт "Черный сигвей".