Камень скорости — различия между версиями
Milahka (обсуждение | вклад) (→Особенности) |
Diashe (обсуждение | вклад) (→Особенности) |
||
Строка 29: | Строка 29: | ||
<td><b>Количество камней</b></td> | <td><b>Количество камней</b></td> | ||
<td><b>Цена</b></td> | <td><b>Цена</b></td> | ||
− | <td><b>Шанс | + | <td><b>Шанс успешной вставки</b></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
<td>+4 % скорости</td> | <td>+4 % скорости</td> | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
− | <td> | + | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> |
<td>100 %</td> | <td>100 %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 42: | Строка 42: | ||
<td>+8% скорости</td> | <td>+8% скорости</td> | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
− | <td> | + | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> |
<td>80 %</td> | <td>80 %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 49: | Строка 49: | ||
<td>+12% скорости</td> | <td>+12% скорости</td> | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
− | <td> | + | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> |
<td>60 %</td> | <td>60 %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 56: | Строка 56: | ||
<td>+16% скорости</td> | <td>+16% скорости</td> | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
− | <td> | + | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> |
<td>50 %</td> | <td>50 %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
<td>+20% скорости</td> | <td>+20% скорости</td> | ||
<td>2 камня</td> | <td>2 камня</td> | ||
− | <td> | + | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> |
<td>40 %</td> | <td>40 %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
<td>+24% скорости</td> | <td>+24% скорости</td> | ||
<td>2 камня</td> | <td>2 камня</td> | ||
− | <td> | + | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> |
<td>30 %</td> | <td>30 %</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Камни]] | [[Категория:Камни]] |
Версия 11:50, 17 августа 2016
Позволяет увеличить скорость транспортного средства.
Характеристики
Возможно приобрести на: вечно
Приобрести можно: в Колесе весенней удачи, Новогоднем колесе фортуны, купить на аукционе, синтезировать из других камней
Минимальная стоимость: 300 кристаллов.
Ускорение
Для того, чтобы вставить камень скорости транспорт, необходимо открыть свой транспорт в рюкзаке, выбрать нужный и нажать кнопку "Скорость". Перед вами откроется меню вставки камней скорости.
- Вставить - камень вставится в транспорт, меню которого вы открыли.
- Извлечь - из выбранного транспорта извлекается камень.
- Отмена - закрытие окошка выбора.
Особенности
- Каждый последующий вставленный камень увеличивает скорость конкретного транспорта на 4%.
- Шанс успешной вставки камня уменьшается с каждой последующей удачной вставкой.
- В случае неудачи камни не расходуются, но кристаллы снимаются.
- Для вставки пятого и шестого камня потребуется по 2 камня скорости.
- Извлечение камня стоит 500 кристаллов.
№ ячейки | Скорость | Количество камней | Цена | Шанс успешной вставки |
1 ячейка | +4 % скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 100 % |
2 ячейка | +8% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 80 % |
3 ячейка | +12% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 60 % |
4 ячейка | +16% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 50 % |
5 ячейка | +20% скорости | 2 камня | 125 кристаллов | 40 % |
6 ячейка | +24% скорости | 2 камня | 125 кристаллов | 30 % |