Звезда танца — различия между версиями
Nastya (обсуждение | вклад) (→Награда) |
Nastya (обсуждение | вклад) |
||
Строка 42: | Строка 42: | ||
</table></div> | </table></div> | ||
− | == | + | == Задания == |
+ | |||
+ | <div align="center"><table border="1" width="80%" style="text-align: center;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td><b>Зодиак</b></td> | ||
+ | <td><b>Режим</b></td> | ||
+ | <td><b>Число <br> клавиш</b></td> | ||
+ | <td><b>Оставш. <br> здоровье</b></td> | ||
+ | <td><b>Условия</b></td> | ||
+ | <td><b>Бит</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса I</td> | ||
+ | <td>Хит</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Нет</td> | ||
+ | <td>125</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса II</td> | ||
+ | <td>Виртуоз</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Оценка: А</td> | ||
+ | <td>130</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса III</td> | ||
+ | <td>Cоло шаг</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | <td>Идеал: 5</td> | ||
+ | <td>122</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса IV</td> | ||
+ | <td>Cрвн.</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Оценка: В, Комбо: 20</td> | ||
+ | <td>123</td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса V</td> | ||
+ | <td>Синх.трюки</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Идеальных шагов: 4, Трюки: 5</td> | ||
+ | <td>122</td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса (Особ.)</td> | ||
+ | <td>Бомба</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>-||-||-||-</td> | ||
+ | <td>Необходимо победить (команда из 4 игроков)</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса VII</td> | ||
+ | <td>Хит</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>6</td> | ||
+ | <td>Идеал: 12</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса VIII</td> | ||
+ | <td>Виртуоз</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Комбо: 80</td> | ||
+ | <td>124</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса IX</td> | ||
+ | <td>Соло шаг</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Оценка: S, Идеальных шагов подряд: 5</td> | ||
+ | <td>124</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса X</td> | ||
+ | <td>Синх.трюки</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>1</td> | ||
+ | <td>Идеал: 8, Трюков: 6</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса (Особ.)</td> | ||
+ | <td>Бомба</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>-||-||-||-</td> | ||
+ | <td>Необходимо победить (команда из 4 игроков)</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса XII</td> | ||
+ | <td>Хит</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>Оценка: S, Идеальных шагов подряд: 5</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса XIII</td> | ||
+ | <td>Виртуоз</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>Идеал: 60</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса XIV</td> | ||
+ | <td>Соло шаг</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>Макс.промахов:5, Идеал: 8</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса XV</td> | ||
+ | <td>Синх.трюки</td> | ||
+ | <td>8</td> | ||
+ | <td>5</td> | ||
+ | <td>Количество трюков: 8</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>Крыса (Финал)</td> | ||
+ | <td>Битва</td> | ||
+ | <td>4</td> | ||
+ | <td>-||-||-||-</td> | ||
+ | <td>Необходимо победить (команда из 4 игроков)</td> | ||
+ | <td>000</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
== См. также == | == См. также == | ||
*[[Брюс]] | *[[Брюс]] |
Версия 08:01, 4 декабря 2014
Звезда танца - звездные задания, благодаря которым можно стать обладателями уникальных титулов.
Общие условия
- Уровень – сколько заданий Вы прошли.
- Очки - общая сумма всех очков за танцы. Чем больше очков, тем выше Ваша позиция в рейтинге.
- Попытки - каждый день при первом заходе в игру персонажу дается 5 попыток, которые тратятся на выполнение заданий.
Если попыток не осталось, можно подождать 10 минут, либо попросить друга передать одну из своих попыток. - Пропуск – чтобы пропустить задание, нажмите кнопку "Пропуск". Кнопка расположена в правом верхнем углу раздела "Звезда танца". Стоимость услуги: 100 монет.
Внимание! Очков за пропуск Вы не получите.
Внимание! Пропустить задание можно только 3 раза в день.
Точки
В центральной части окна изображены знаки зодиака: крыса, бык, тигр, и так далее. На них расположены точки различных цветов:
- Бирюзовая точка - обычное задание.
- Зеленая точка - особые задания, танец с NPC (средний уровень).
- Красная точка - финальные задания, танец с NPC (сложный уровень).
- Звездочка - задание на котором Вы находитесь.
Пройденные задания выделяются яркими точками.
Танцы и задания
Условия выполнения задания отображаются в верхнем правом углу раздела "Звезда танца":
- Режим - танцевальные режимы.
- Число клавиш - танцевать придется как на 4, так и на 8 клавишах.
- Описание задания - в условиях обозначается количество идеальных шагов и трюков или особые условия.
- Знаков (Год "зодиак"): 0/100 - количество полученных знаков.
За прохождение особых и финальных заданий Вы будете получать в конце танца карточки зодиака. Открыв которую, можно получить осколок медали зодиака, либо ничего. Одновременно можно перевернуть 2 карточки, стоимость: 5 мнт.
Внимание! Время открытия карточки: 26 сек.
(!) Во время танца можно использовать камни.
(!) Чтобы повторно пройти задание, необходимо иметь 1 лилию.
Награда
Зодиаков всего два — восточный и западный. За выполнение различных заданий вы получите особые знаки.
Когда их накопится достаточно много, обменяйте их на медали, которые, в свою очередь, нужны для создания титулов.
Задания
Зодиак | Режим | Число клавиш |
Оставш. здоровье |
Условия | Бит |
Крыса I | Хит | 4 | 1 | Нет | 125 |
Крыса II | Виртуоз | 4 | 1 | Оценка: А | 130 |
Крыса III | Cоло шаг | 4 | 8 | Идеал: 5 | 122 |
Крыса IV | Cрвн. | 4 | 1 | Оценка: В, Комбо: 20 | 123 |
Крыса V | Синх.трюки | 4 | 1 | Идеальных шагов: 4, Трюки: 5 | 122 |
Крыса (Особ.) | Бомба | 4 | -||-||-||- | Необходимо победить (команда из 4 игроков) | 000 |
Крыса VII | Хит | 4 | 6 | Идеал: 12 | 000 |
Крыса VIII | Виртуоз | 4 | 1 | Комбо: 80 | 124 |
Крыса IX | Соло шаг | 4 | 1 | Оценка: S, Идеальных шагов подряд: 5 | 124 |
Крыса X | Синх.трюки | 4 | 1 | Идеал: 8, Трюков: 6 | 000 |
Крыса (Особ.) | Бомба | 4 | -||-||-||- | Необходимо победить (команда из 4 игроков) | 000 |
Крыса XII | Хит | 4 | 5 | Оценка: S, Идеальных шагов подряд: 5 | 000 |
Крыса XIII | Виртуоз | 4 | 5 | Идеал: 60 | 000 |
Крыса XIV | Соло шаг | 4 | 5 | Макс.промахов:5, Идеал: 8 | 000 |
Крыса XV | Синх.трюки | 8 | 5 | Количество трюков: 8 | 000 |
Крыса (Финал) | Битва | 4 | -||-||-||- | Необходимо победить (команда из 4 игроков) | 000 |