Квадроцикл — различия между версиями
Milahka (обсуждение | вклад) (→Внешний вид) |
Mia (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
− | '''[[Аура]]:''' | + | '''[[Аура]]:''' нет<br> |
− | '''Количество мест:''' | + | '''Количество мест:''' четыре (2 взрослых и [[Дети|2 малыша]])<br> |
'''Возможно приобрести на:''' вечно <br> | '''Возможно приобрести на:''' вечно <br> | ||
− | '''Приобрести можно:''' | + | '''Приобрести можно:''' обменяв [[Элитная карта|5 элитных карт]] у [[Алиса обмен подарков|Алисы (обмен подарков)]] |
− | [[Файл:412.png| | + | [[Файл:412.png|60px|thumb|right|Кнопка "Гулять".]] |
+ | [[Файл:Ed55440d8k.png|60px|thumb|right|Кнопка "Цвет".]] | ||
== Дополнительно == | == Дополнительно == | ||
− | + | *Возможно посадить [[Дети|детей]] (до 2) на данный [[транспорт]], нажав кнопку "Гулять". | |
− | Возможно посадить [[Дети|детей]] (до 2) на данный [[транспорт]], нажав кнопку "Гулять". | + | *Чтобы изменить цвет, нажмите кнопку "Цвет", из списка выберите доступный, после чего подтвердите свой выбор, нажав кнопку "Ок". |
+ | *Для активации цвета, назначьте карточки ([[Карта смены цвета квадроцикла зел|карта смены цвета квадроцикла [зел.]]], [[Карта смены цвета квадроцикла черн|карта смены цвета квадроцикла [черн.]]], [[Карта смены цвета квадроцикла бел|карта смены цвета квадроцикла [бел.]]], [[Карта смены цвета квадроцикла желт|карта смены цвета квадроцикла [желт.]]]) на [[горячие клавиши]] и используйте. | ||
== Внешний вид == | == Внешний вид == | ||
Строка 20: | Строка 22: | ||
<div align="center"><table border="0" style="text-align: center;"> | <div align="center"><table border="0" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Файл:C147f91990.png|250px|thumb|center|Красный квадроцикл.]]</td> | + | <td>[[Файл:C147f91990.png|250px|thumb|center|[[Транспорт|Красный квадроцикл]].]]</td> |
− | <td>[[Файл:9ffccfb79b.png|250px|thumb|center|Зеленый квадроцикл.]]</td> | + | <td>[[Файл:9ffccfb79b.png|250px|thumb|center|[[Транспорт|Зеленый квадроцикл]].]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 27: | Строка 29: | ||
<div align="center"><table border="0" style="text-align: center;"> | <div align="center"><table border="0" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Файл:837024ed98.png|250px|thumb|center|Черный квадроцикл.]]</td> | + | <td>[[Файл:837024ed98.png|250px|thumb|center|[[Транспорт|Черный квадроцикл]].]]</td> |
− | <td>[[Файл:D74f11db0d.png|250px|thumb|center|Белый квадроцикл.]]</td> | + | <td>[[Файл:D74f11db0d.png|250px|thumb|center|[[Транспорт|Белый квадроцикл]].]]</td> |
− | <td>[[Файл:Db205e8636.png|250px|thumb|center|Желтый квадроцикл.]]</td> | + | <td>[[Файл:Db205e8636.png|250px|thumb|center|[[Транспорт|Желтый квадроцикл]].]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Транспорт]] | [[Категория:Транспорт]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Четырехместный транспорт]] |
+ | [[Категория:Цвет]] | ||
+ | [[Категория:Алиса (обмен подарков)]] | ||
[[Категория:Элитная карта]] | [[Категория:Элитная карта]] | ||
− |
Текущая версия на 14:53, 24 февраля 2022
Два колеса хорошо, а четыре - лучше!
Характеристики
Аура: нет
Количество мест: четыре (2 взрослых и 2 малыша)
Возможно приобрести на: вечно
Приобрести можно: обменяв 5 элитных карт у Алисы (обмен подарков)
Дополнительно
- Возможно посадить детей (до 2) на данный транспорт, нажав кнопку "Гулять".
- Чтобы изменить цвет, нажмите кнопку "Цвет", из списка выберите доступный, после чего подтвердите свой выбор, нажав кнопку "Ок".
- Для активации цвета, назначьте карточки (карта смены цвета квадроцикла [зел.], карта смены цвета квадроцикла [черн.], карта смены цвета квадроцикла [бел.], карта смены цвета квадроцикла [желт.]) на горячие клавиши и используйте.