Камень скорости — различия между версиями
Tangeri (обсуждение | вклад) (→Характеристики) |
Elizabeth (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== Характеристики == | == Характеристики == | ||
'''Возможно приобрести на:''' вечно <br> | '''Возможно приобрести на:''' вечно <br> | ||
− | '''Приобрести можно:''' в [ | + | '''Приобрести можно:''' в [[Колесо удачи|колесе удачи]], купить на [[Аукцион|аукционе]], [[Соул ювелир|синтезировать]] из других [[Камни|камней]], вытащить из [[Подарок Спа салон| подарка "Спа-салон"]].<br> |
'''Минимальная стоимость:''' [[Валюта|375 кристаллов]]. | '''Минимальная стоимость:''' [[Валюта|375 кристаллов]]. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
[[Файл:Скорость.png|200px|thumb|right|Кнопка "Скорость".]] | [[Файл:Скорость.png|200px|thumb|right|Кнопка "Скорость".]] | ||
+ | [[Файл:3ed8620d.png|200px|thumb|right|Кнопка "+".]] | ||
*Для того, чтобы вставить камень скорости в [[транспорт]], необходимо открыть свой [[транспорт]] в [[Рюкзак|рюкзаке]], выбрать нужный и нажать кнопку "Скорость". | *Для того, чтобы вставить камень скорости в [[транспорт]], необходимо открыть свой [[транспорт]] в [[Рюкзак|рюкзаке]], выбрать нужный и нажать кнопку "Скорость". | ||
Строка 43: | Строка 44: | ||
<div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | <div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b>№ ячейки</b></td> | + | <td width="100"><b>№ ячейки</b></td> |
− | <td><b>Скорость</b></td> | + | <td width="200"><b>Скорость</b></td> |
− | <td><b>Количество камней</b></td> | + | <td width="150"><b>Количество камней</b></td> |
− | <td><b>Цена</b></td> | + | <td width="150"><b>Цена</b></td> |
− | <td><b>Шанс успешной вставки</b></td> | + | <td width="200"><b>Шанс успешной вставки</b></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1 ячейка</td> | <td>1 ячейка</td> | ||
− | <td>+4 % скорости</td> | + | <td>+4% скорости</td> |
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>100 %</td> | + | <td>100%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 61: | Строка 62: | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>80 %</td> | + | <td>80%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 68: | Строка 69: | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>60 %</td> | + | <td>60%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 75: | Строка 76: | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>50 %</td> | + | <td>50%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 82: | Строка 83: | ||
<td>2 камня</td> | <td>2 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>40 %</td> | + | <td>40%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 89: | Строка 90: | ||
<td>2 камня</td> | <td>2 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>30 %</td> | + | <td>30%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 96: | Строка 97: | ||
<td>3 камня</td> | <td>3 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>25 %</td> | + | <td>25%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 103: | Строка 104: | ||
<td>3 камня</td> | <td>3 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>20 %</td> | + | <td>20%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 110: | Строка 111: | ||
<td>3 камня</td> | <td>3 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>15 %</td> | + | <td>15%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 117: | Строка 118: | ||
<td>4 камня</td> | <td>4 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>10 %</td> | + | <td>10%</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 126: | Строка 127: | ||
<div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | <div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td><b>№ ячейки</b></td> | + | <td width="100"><b>№ ячейки</b></td> |
− | <td><b>Скорость</b></td> | + | <td width="200"><b>Скорость</b></td> |
− | <td><b>Количество камней</b></td> | + | <td width="150"><b>Количество камней</b></td> |
− | <td><b>Цена</b></td> | + | <td width="150"><b>Цена</b></td> |
− | <td><b>Шанс успешной вставки</b></td> | + | <td width="200"><b>Шанс успешной вставки</b></td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 137: | Строка 138: | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>100 %</td> | + | <td>100%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 144: | Строка 145: | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>80 %</td> | + | <td>80%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 151: | Строка 152: | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>60 %</td> | + | <td>60%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 158: | Строка 159: | ||
<td>1 камень</td> | <td>1 камень</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>50 %</td> | + | <td>50%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 165: | Строка 166: | ||
<td>2 камня</td> | <td>2 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>40 %</td> | + | <td>40%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 172: | Строка 173: | ||
<td>2 камня</td> | <td>2 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>30 %</td> | + | <td>30%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 179: | Строка 180: | ||
<td>3 камня</td> | <td>3 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>25 %</td> | + | <td>25%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 186: | Строка 187: | ||
<td>3 камня</td> | <td>3 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>20 %</td> | + | <td>20%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 193: | Строка 194: | ||
<td>3 камня</td> | <td>3 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>15 %</td> | + | <td>15%</td> |
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Строка 200: | Строка 201: | ||
<td>4 камня</td> | <td>4 камня</td> | ||
<td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
− | <td>10 %</td> | + | <td>10%</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Строка 209: | Строка 210: | ||
[[Категория:Транспорт]] | [[Категория:Транспорт]] | ||
[[Категория:Колесо удачи]] | [[Категория:Колесо удачи]] | ||
− |
Текущая версия на 19:02, 13 октября 2022
Позволяет увеличить скорость. Если вставить в транспортное средство, его скорость увеличится до максимума, если вставить в спинку костюма, увеличится скорость бега и полета.
Содержание
Характеристики
Возможно приобрести на: вечно
Приобрести можно: в колесе удачи, купить на аукционе, синтезировать из других камней, вытащить из подарка "Спа-салон".
Минимальная стоимость: 375 кристаллов.
Ускорение
- Для того, чтобы вставить камень скорости в транспорт, необходимо открыть свой транспорт в рюкзаке, выбрать нужный и нажать кнопку "Скорость".
- Чтобы вставить камень скорости в крылья, откройте: Рюкзак -> Предметы -> Украшения (раздел "Спина"), выберите необходимый предмет и нажмите кнопку "+".
Перед вами откроется меню вставки камней скорости:
- Вставить - камень вставится в транспорт, меню которого вы открыли.
- Форсаж - камень вставится в крылья, меню которых вы открыли.
- Извлечь - из выбранного транспорта извлекается камень.
- Удалить - из выбранных крыльев извлекается камень.
- Отмена - закрытие окошка выбора.
Особенности
- Каждый последующий вставленный камень увеличивает скорость конкретного транспорта на 4%, а скорость крыльев на 8%.
- Шанс успешной вставки камня уменьшается с каждой последующей удачной вставкой.
- В случае неудачи камни не расходуются, но кристаллы снимаются.
- Извлечение всех камней стоит 500 кристаллов.
- Камни скорости можно вставить только в постоянные транспортные средства или спинку костюма (крылья, спина).
Камень скорости в транспорте
№ ячейки | Скорость | Количество камней | Цена | Шанс успешной вставки |
1 ячейка | +4% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 100% |
2 ячейка | +8% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 80% |
3 ячейка | +12% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 60% |
4 ячейка | +16% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 50% |
5 ячейка | +20% скорости | 2 камня | 125 кристаллов | 40% |
6 ячейка | +24% скорости | 2 камня | 125 кристаллов | 30% |
7 ячейка | +28% скорости | 3 камня | 125 кристаллов | 25% |
8 ячейка | +32% скорости | 3 камня | 125 кристаллов | 20% |
9 ячейка | +36% скорости | 3 камня | 125 кристаллов | 15% |
10 ячейка | +40% скорости | 4 камня | 125 кристаллов | 10% |
Камень скорости в крыльях
№ ячейки | Скорость | Количество камней | Цена | Шанс успешной вставки |
1 ячейка | +8% скорость бега / полета |
1 камень | 125 кристаллов | 100% |
2 ячейка | +16% скорость бега / полета | 1 камень | 125 кристаллов | 80% |
3 ячейка | +24% скорость бега / полета | 1 камень | 125 кристаллов | 60% |
4 ячейка | +32% скорость бега / полета | 1 камень | 125 кристаллов | 50% |
5 ячейка | +40% скорость бега / полета | 2 камня | 125 кристаллов | 40% |
6 ячейка | +48% скорость бега / полета | 2 камня | 125 кристаллов | 30% |
7 ячейка | +56% скорость бега / полета | 3 камня | 125 кристаллов | 25% |
8 ячейка | +64% скорость бега / полета | 3 камня | 125 кристаллов | 20% |
9 ячейка | +72% скорость бега / полета | 3 камня | 125 кристаллов | 15% |
10 ячейка | +80% скорость бега / полета | 4 камня | 125 кристаллов | 10% |