Камень скорости — различия между версиями
Masha (обсуждение | вклад) (→Ускорение) |
Elizabeth (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 27 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Камень скорости.png|200px|thumb|right|Иконка камня скорости.]] | [[Файл:Камень скорости.png|200px|thumb|right|Иконка камня скорости.]] | ||
− | |||
− | ==Характеристики== | + | Позволяет увеличить скорость. Если вставить в [[транспорт|транспортное средство]], его скорость увеличится до максимума, если вставить в спинку костюма, увеличится скорость бега и [[Полет|полета]]. |
+ | |||
+ | == Характеристики == | ||
'''Возможно приобрести на:''' вечно <br> | '''Возможно приобрести на:''' вечно <br> | ||
− | '''Приобрести можно:''' в [ | + | '''Приобрести можно:''' в [[Колесо удачи|колесе удачи]], купить на [[Аукцион|аукционе]], [[Соул ювелир|синтезировать]] из других [[Камни|камней]], вытащить из [[Подарок Спа салон| подарка "Спа-салон"]].<br> |
− | ''' | + | '''Минимальная стоимость:''' [[Валюта|375 кристаллов]]. |
+ | |||
+ | == Ускорение == | ||
− | |||
[[Файл:Скорость.png|200px|thumb|right|Кнопка "Скорость".]] | [[Файл:Скорость.png|200px|thumb|right|Кнопка "Скорость".]] | ||
− | Для того, | + | [[Файл:3ed8620d.png|200px|thumb|right|Кнопка "+".]] |
− | [[Файл: | + | |
− | *'''Вставить''' - камень вставится в транспорт, | + | *Для того, чтобы вставить камень скорости в [[транспорт]], необходимо открыть свой [[транспорт]] в [[Рюкзак|рюкзаке]], выбрать нужный и нажать кнопку "Скорость". |
+ | |||
+ | *Чтобы вставить камень скорости в [[крылья]], откройте: [[Рюкзак]] -> Предметы -> Украшения (раздел "Спина"), выберите необходимый предмет и нажмите кнопку "+". | ||
+ | |||
+ | Перед вами откроется меню вставки камней скорости: | ||
+ | |||
+ | <div align="center"><table border="0" style="text-align: center;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:Fb3bd234d6.png|400px|thumb|center|Меню вставки камня скорости в [[транспорт]].]]</td> | ||
+ | <td>[[Файл:A878419f1b.png|400px|thumb|center|Меню вставки камня скорости в [[крылья]].]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | *'''Вставить''' - камень вставится в [[транспорт]], меню которого вы открыли. | ||
+ | *'''Форсаж''' - камень вставится в [[крылья]], меню которых вы открыли. | ||
*'''Извлечь''' - из выбранного транспорта извлекается камень. | *'''Извлечь''' - из выбранного транспорта извлекается камень. | ||
+ | *'''Удалить''' - из выбранных крыльев извлекается камень. | ||
*'''Отмена''' - закрытие окошка выбора. | *'''Отмена''' - закрытие окошка выбора. | ||
− | ==Особенности== | + | == Особенности == |
− | * | + | *Каждый последующий вставленный камень увеличивает скорость конкретного [[транспорт|транспорта]] на 4%, а скорость [[Крылья|крыльев]] на 8%. |
− | + | *Шанс успешной вставки камня уменьшается с каждой последующей удачной вставкой. | |
− | *Шанс успешной вставки камня уменьшается с каждой последующей удачной вставкой | + | *В случае неудачи камни не расходуются, но [[Валюта|кристаллы]] снимаются. |
− | *В случае неудачи камни не расходуются, но [[Валюта| | + | *Извлечение всех камней стоит [[Валюта| 500 кристаллов]]. |
+ | *Камни скорости можно вставить только в постоянные [[Транспорт|транспортные средства]] или спинку костюма ([[крылья]], [[спина]]). | ||
+ | |||
+ | === Камень скорости в транспорте === | ||
+ | |||
+ | <div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100"><b>№ ячейки</b></td> | ||
+ | <td width="200"><b>Скорость</b></td> | ||
+ | <td width="150"><b>Количество камней</b></td> | ||
+ | <td width="150"><b>Цена</b></td> | ||
+ | <td width="200"><b>Шанс успешной вставки</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1 ячейка</td> | ||
+ | <td>+4% скорости</td> | ||
+ | <td>1 камень</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>100%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2 ячейка</td> | ||
+ | <td>+8% скорости</td> | ||
+ | <td>1 камень</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>80%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3 ячейка</td> | ||
+ | <td>+12% скорости</td> | ||
+ | <td>1 камень</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>60%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4 ячейка</td> | ||
+ | <td>+16% скорости</td> | ||
+ | <td>1 камень</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>50%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5 ячейка</td> | ||
+ | <td>+20% скорости</td> | ||
+ | <td>2 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>40%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6 ячейка</td> | ||
+ | <td>+24% скорости</td> | ||
+ | <td>2 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>30%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>7 ячейка</td> | ||
+ | <td>+28% скорости</td> | ||
+ | <td>3 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>25%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>8 ячейка</td> | ||
+ | <td>+32% скорости</td> | ||
+ | <td>3 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>20%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>9 ячейка</td> | ||
+ | <td>+36% скорости</td> | ||
+ | <td>3 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>15%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>10 ячейка</td> | ||
+ | <td>+40% скорости</td> | ||
+ | <td>4 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>10%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === Камень скорости в крыльях === | ||
+ | |||
+ | <div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="100"><b>№ ячейки</b></td> | ||
+ | <td width="200"><b>Скорость</b></td> | ||
+ | <td width="150"><b>Количество камней</b></td> | ||
+ | <td width="150"><b>Цена</b></td> | ||
+ | <td width="200"><b>Шанс успешной вставки</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>1 ячейка</td> | ||
+ | <td>+8% скорость бега / полета<br> </td> | ||
+ | <td>1 камень</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>100%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2 ячейка</td> | ||
+ | <td>+16% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>1 камень</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>80%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3 ячейка</td> | ||
+ | <td>+24% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>1 камень</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>60%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>4 ячейка</td> | ||
+ | <td>+32% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>1 камень</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>50%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>5 ячейка</td> | ||
+ | <td>+40% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>2 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>40%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>6 ячейка</td> | ||
+ | <td>+48% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>2 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>30%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>7 ячейка</td> | ||
+ | <td>+56% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>3 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>25%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>8 ячейка</td> | ||
+ | <td>+64% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>3 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>20%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>9 ячейка</td> | ||
+ | <td>+72% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>3 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>15%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>10 ячейка</td> | ||
+ | <td>+80% скорость бега / полета</td> | ||
+ | <td>4 камня</td> | ||
+ | <td>[[Валюта|125 кристаллов]]</td> | ||
+ | <td>10%</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Камни]] | ||
+ | [[Категория:Аукцион]] | ||
+ | [[Категория:Транспорт]] | ||
+ | [[Категория:Колесо удачи]] |
Текущая версия на 19:02, 13 октября 2022
Позволяет увеличить скорость. Если вставить в транспортное средство, его скорость увеличится до максимума, если вставить в спинку костюма, увеличится скорость бега и полета.
Содержание
Характеристики
Возможно приобрести на: вечно
Приобрести можно: в колесе удачи, купить на аукционе, синтезировать из других камней, вытащить из подарка "Спа-салон".
Минимальная стоимость: 375 кристаллов.
Ускорение
- Для того, чтобы вставить камень скорости в транспорт, необходимо открыть свой транспорт в рюкзаке, выбрать нужный и нажать кнопку "Скорость".
- Чтобы вставить камень скорости в крылья, откройте: Рюкзак -> Предметы -> Украшения (раздел "Спина"), выберите необходимый предмет и нажмите кнопку "+".
Перед вами откроется меню вставки камней скорости:
- Вставить - камень вставится в транспорт, меню которого вы открыли.
- Форсаж - камень вставится в крылья, меню которых вы открыли.
- Извлечь - из выбранного транспорта извлекается камень.
- Удалить - из выбранных крыльев извлекается камень.
- Отмена - закрытие окошка выбора.
Особенности
- Каждый последующий вставленный камень увеличивает скорость конкретного транспорта на 4%, а скорость крыльев на 8%.
- Шанс успешной вставки камня уменьшается с каждой последующей удачной вставкой.
- В случае неудачи камни не расходуются, но кристаллы снимаются.
- Извлечение всех камней стоит 500 кристаллов.
- Камни скорости можно вставить только в постоянные транспортные средства или спинку костюма (крылья, спина).
Камень скорости в транспорте
№ ячейки | Скорость | Количество камней | Цена | Шанс успешной вставки |
1 ячейка | +4% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 100% |
2 ячейка | +8% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 80% |
3 ячейка | +12% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 60% |
4 ячейка | +16% скорости | 1 камень | 125 кристаллов | 50% |
5 ячейка | +20% скорости | 2 камня | 125 кристаллов | 40% |
6 ячейка | +24% скорости | 2 камня | 125 кристаллов | 30% |
7 ячейка | +28% скорости | 3 камня | 125 кристаллов | 25% |
8 ячейка | +32% скорости | 3 камня | 125 кристаллов | 20% |
9 ячейка | +36% скорости | 3 камня | 125 кристаллов | 15% |
10 ячейка | +40% скорости | 4 камня | 125 кристаллов | 10% |
Камень скорости в крыльях
№ ячейки | Скорость | Количество камней | Цена | Шанс успешной вставки |
1 ячейка | +8% скорость бега / полета |
1 камень | 125 кристаллов | 100% |
2 ячейка | +16% скорость бега / полета | 1 камень | 125 кристаллов | 80% |
3 ячейка | +24% скорость бега / полета | 1 камень | 125 кристаллов | 60% |
4 ячейка | +32% скорость бега / полета | 1 камень | 125 кристаллов | 50% |
5 ячейка | +40% скорость бега / полета | 2 камня | 125 кристаллов | 40% |
6 ячейка | +48% скорость бега / полета | 2 камня | 125 кристаллов | 30% |
7 ячейка | +56% скорость бега / полета | 3 камня | 125 кристаллов | 25% |
8 ячейка | +64% скорость бега / полета | 3 камня | 125 кристаллов | 20% |
9 ячейка | +72% скорость бега / полета | 3 камня | 125 кристаллов | 15% |
10 ячейка | +80% скорость бега / полета | 4 камня | 125 кристаллов | 10% |