Подземка — различия между версиями
Youlka (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 15: | Строка 15: | ||
Зеленая линия - 30 игроков <br> | Зеленая линия - 30 игроков <br> | ||
'''Количество мест для сидения:''' 15 | '''Количество мест для сидения:''' 15 | ||
+ | |||
+ | == Вид == | ||
+ | |||
+ | <div align="center"><table border="0"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:Podzem1.png|300px|thumb|center|[[Локация|Локация "Подземка"]].]]</td> | ||
+ | <td>[[Файл:Podzem2.png|300px|thumb|center|[[Локация|Локация "Подземка"]].]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table></div> | ||
== NPС == | == NPС == |
Текущая версия на 18:54, 26 ноября 2023
Подземка | |
---|---|
Информация | |
Первый зал | Подземка |
Второй зал | Красная линия |
Третий зал | Зеленая линия |
Четвертый зал | Отсутствует |
Аренда локации | Подземка |
Контроль локации | Да |
Ждёшь своего поезда? А пока ты ждёшь, иди потанцуй! Не существует места, которое бы не подошло для искусства уличных танцев, и здесь ты сможешь легко в этом убедиться. На станции метро, где постоянно ходят поезда, собирается много людей, но они вовсе не собираются куда-то ехать - они пришли сюда танцевать! На длинной платформе танцуют только лучшие мастера, ведь никто другой не решится выступить здесь.
Вместимость
Подземка - 30 игроков
Красная линия - 30 игроков
Зеленая линия - 30 игроков
Количество мест для сидения: 15