Контроль локации — различия между версиями
Niusha995 (обсуждение | вклад) (→Как набирать очки контроля) |
Diashe (обсуждение | вклад) (→Таблица очков доли) |
||
Строка 185: | Строка 185: | ||
Формулы для вычисления: | Формулы для вычисления: | ||
− | С аристократом: 252000/(опыт локации)/(сертификат)/(опыт аристократа)=искомое число; | + | С аристократом: 252000/(опыт локации)/(сертификат)/(опыт аристократа) = искомое число; |
− | Без аристократа: 252000/(опыт локации)/(сертификат)=искомое число; | + | Без аристократа: 252000/(опыт локации)/(сертификат) = искомое число; |
− | '''Важно!''' Опыт аристократа ( | + | '''Важно!''' Опыт аристократа (1 ур.): х1.5, опыт аристократа (2 ур.) и (3 ур.): х1.6, опыт аристократа (4 ур.) и (5 ур.): х1,7. |
<div align="center"><table border="1" width="80%" style="text-align: center;"> | <div align="center"><table border="1" width="80%" style="text-align: center;"> | ||
Строка 249: | Строка 249: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (1 ур.)]], без сертификатов</td> |
<td>168к</td> | <td>168к</td> | ||
<td>140к</td> | <td>140к</td> | ||
Строка 264: | Строка 264: | ||
<tr> | <tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (1 ур.)]], + [[Сертификат х2|сертификат на опыт х2]]</td> |
<td>84к</td> | <td>84к</td> | ||
<td>70к</td> | <td>70к</td> | ||
Строка 278: | Строка 278: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (1 ур.)]], + [[Сертификат х4|сертификат на опыт х4]]</td> |
<td>42к</td> | <td>42к</td> | ||
<td>35к</td> | <td>35к</td> | ||
Строка 292: | Строка 292: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (2 ур., 3 ур.)]], без сертификатов</td> |
<td>157,5к</td> | <td>157,5к</td> | ||
<td>131,3к</td> | <td>131,3к</td> | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (2 ур., 3 ур.)]], + [[Сертификат х2|сертификат на опыт х2]]</td> |
<td>78,8к</td> | <td>78,8к</td> | ||
<td>65,7к</td> | <td>65,7к</td> | ||
Строка 320: | Строка 320: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (2 ур., 3 ур.)]], + [[Сертификат х4|сертификат на опыт х4]]</td> |
<td>39,4к</td> | <td>39,4к</td> | ||
<td>32,9к</td> | <td>32,9к</td> | ||
Строка 334: | Строка 334: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (4 ур., 5 ур.)]], без сертификатов</td> |
<td>148,3к</td> | <td>148,3к</td> | ||
<td>123,6к</td> | <td>123,6к</td> | ||
Строка 348: | Строка 348: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (4 ур., 5 ур.)]], + [[Сертификат х2|сертификат на опыт х2]]</td> |
<td>74,2к</td> | <td>74,2к</td> | ||
<td>61,8к</td> | <td>61,8к</td> | ||
Строка 362: | Строка 362: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ( | + | <td>[[Аристократия Города танцев|Аристократ (4 ур., 5 ур.)]], + [[Сертификат х4|сертификат на опыт х4]]</td> |
<td>37,1к</td> | <td>37,1к</td> | ||
<td>30,9к</td> | <td>30,9к</td> |
Версия 00:06, 13 ноября 2015
Контроль локации - захват кланом третьего или более уровня одной из доступных локаций (Стамбул, Лунапарк, Подземка, Пляж, Балки, 5 улица, Титаник, Ферма, Сансет, Сказка, Каток или Тортуга).
Содержание
Как претендовать на локацию
Клан-лидер, нажав кнопку "Старт" в интерфейсе танцевального зала, может начать состязание. После нажатия, Ваш клан будет отображаться в статистике претендентов. Клан, который сможет набрать наибольшее количество очков контроля за три дня, становится владельцем танцевального зала, пока его не сместит другой претендент.
Как набирать очки контроля
После того, как клан заявил о своем участии в бою за танцпол, любой член клана с 50 и более очками вклада, набравший 250 000 (или больше) игровых очков в обычном танце или соревновании в этом танцевальном зале (в том числе и арендованных залах, созданных в пределах этого танцпола), дает клану 1 очко контроля. (В соревновании 2 очка контроля.)
Улучшения захваченной локации
Любое улучшение зала дает клану-владельцу новые преимущества. В окне клана доступно несколько настроек, направленных на его улучшение. Лидер клана может активировать эти настройки, увеличивая уровень танцевального зала в одном из 8 разных направлений и повышать характеристики членов клана. После того, как локация попадет под Ваш контроль, при входе в локацию Вы сможете наблюдать монумент с названием своего клана, ник клан-лидера и время, которое Вы контролируете данную локацию. Также у членов клана в пределах локации появляется аура.
Характеристика | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | 4 уровень | 5 уровень | 6 уровень | 7 уровень | 8 уровень | 9 уровень | 10 уровень |
Опыт и очки | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | х 2,6 | х 2,8 | х 3 |
Сила | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | |||
Ловкость | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | х 2,6 | х 2,8 | х 3 |
Выносливость | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | х 2,6 | х 2,8 | х 3 |
Слух | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | ||||
Вместимость | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Фейсконтроль | <10 | <20 | <30 | <40 | <50 | <60 | <70 | <80 | <90 | <100 |
Стоимость песни | 4500 | 4000 | 3500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | Бесплатно |
Количество очков, необходимое для контроля
Для того чтобы зал оставался под контролем клана, его участники должны регулярно зарабатывать очки контроля. Количество очков, необходимое для поддержания контроля над залом, зависит от численности клана. Очки доли вычитаются ежедневно.
Численность клана | Количество очков в день |
<10 | 10 |
<20 | 20 |
<30 | 30 |
<50 | 50 |
<100 | 100 |
<150 | 150 |
<200 | 200 |
<300 | 500 |
Таблица очков доли
С помощью этой таблицы Вы легко сможете узнать количество очков, требуемое для получения 1 очка доли в танце.
Формулы для вычисления:
С аристократом: 252000/(опыт локации)/(сертификат)/(опыт аристократа) = искомое число;
Без аристократа: 252000/(опыт локации)/(сертификат) = искомое число;
Важно! Опыт аристократа (1 ур.): х1.5, опыт аристократа (2 ур.) и (3 ур.): х1.6, опыт аристократа (4 ур.) и (5 ур.): х1,7.
х1 | х1.2 | х1.4 | х1.6 | х1.8 | х2 | х2.2 | х2.4 | х2.6 | х2.8 | х3 | |
Без сертификатов | 252к | 210к | 180к | 157,5к | 140к | 126к | 114,6к | 105к | 97к | 90к | 84к |
Сертификат на опыт х2 | 126к | 105к | 90к | 78,8к | 70к | 63к | 57,3к | 52,5к | 48,5к | 45к | 42к |
Сертификат на опыт х4 | 63к | 52,5к | 45к | 39,4к | 35к | 31,5к | 28,7к | 26,3к | 24,3к | 22,5к | 21к |
Аристократ (1 ур.), без сертификатов | 168к | 140к | 120к | 105к | 93,4к | 84к | 76,4к | 70к | 64,7к | 60к | 56к |
Аристократ (1 ур.), + сертификат на опыт х2 | 84к | 70к | 60к | 52,5к | 46,7к | 42к | 38,2к | 35к | 32,4к | 30к | 28к |
Аристократ (1 ур.), + сертификат на опыт х4 | 42к | 35к | 30к | 26,3к | 23,4к | 21к | 19,1к | 17,5к | 16,2к | 15к | 14к |
Аристократ (2 ур., 3 ур.), без сертификатов | 157,5к | 131,3к | 112,5к | 98,5к | 87,5к | 78,8к | 71,6к | 65,7к | 60,6к | 56,3к | 52,5к |
Аристократ (2 ур., 3 ур.), + сертификат на опыт х2 | 78,8к | 65,7к | 56,3к | 49,3к | 43,8к | 39,4к | 35,8к | 32,9к | 30,3к | 28,2к | 26,3к |
Аристократ (2 ур., 3 ур.), + сертификат на опыт х4 | 39,4к | 32,9к | 28,2к | 24,7к | 21,9к | 19,7к | 17,9к | 16,5к | 15,2к | 14,1к | 13,2к |
Аристократ (4 ур., 5 ур.), без сертификатов | 148,3к | 123,6к | 105,9к | 92,7к | 82,4к | 74,2к | 67,4к | 61,8к | 57,1к | 53к | 49,5к |
Аристократ (4 ур., 5 ур.), + сертификат на опыт х2 | 74,2к | 61,8к | 53к | 46,4к | 41,2к | 37,1к | 33,7к | 30,9к | 28,6к | 26,5к | 24,8к |
Аристократ (4 ур., 5 ур.), + сертификат на опыт х4 | 37,1к | 30,9к | 26,5к | 23,2к | 20,6к | 18,6к | 16,9к | 15,5к | 14,3к | 13,3к | 12,4к |
Полный захват локации - 100 %
После того как клан прокачал локацию на 100%, его лидер имеет возможность встать на контроль второй, дополнительной локации, из тех, которые доступны для захвата в игре. Но следует помнить, что после этой процедуры обнулятся уже имеющиеся очки контроля, а 100%-ый прогресс останется неизменным. Для получения очков контроля на дополнительной локации, не обязательно находиться именно на ней. Вы качаетесь на своей, уже захваченной, локации и параллельно очки идут на второй.