Сила — различия между версиями

Материал из Parapa
Перейти к: навигация, поиск
Строка 1: Строка 1:
 
[[Файл:86790.PNG|200px|thumb|right|Сила.]]
 
[[Файл:86790.PNG|200px|thumb|right|Сила.]]
'''Сила''' ''(сокр. Сл)'' — одна из игровых статистик Вашего персонажа.
+
'''Сила''' ''(сокр. Сил)'' — одна из игровых статистик Вашего персонажа.
  
 
==Способы повышения статистики==
 
==Способы повышения статистики==

Версия 20:59, 9 августа 2015

Сила.

Сила (сокр. Сил) — одна из игровых статистик Вашего персонажа.

Способы повышения статистики

Для повышения данной статистики, Вам нужно делать как можно больше трюков подряд. Например, если Вы 10 раз подряд будете вместо пробела нажимать на одну из цифр, появившихся над метрономом, у Вас будет больше шансов того, что Вам прибавится какое-то количество очков до следующего уровня силы.

Также силу можно повышать, посидев на диване / лавочке, которые могут быть расположены в локациях. Чтобы сесть, нужно просто нажать на данный диван/скамейку. Но для прибавления большего количества силы, нужно просидеть как минимум несколько часов - иначе весь толк пропадает.

Необходимое количество опыта для уровня

Уровень Общее количество требуемого опыта Требуемое количество опыта для уровня
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 0 5360
6 10490 15850
7 15640 31490
8 20810 52300
9 26000 78300
10 31210 109510
11 36440 145950
12 41690 187640
13 46960 234600
14 52250 286850
15 57560 344410
16 62890 407300
17 68240 475540
18 73610 549150
19 79000 628150
20 84410 712560
21 89840 802400
22 95290 897690
23 100760 998450
24 106250 1104700
25 111760 1216460
26 117290 1333750
27 122840 1456590
28 128410 1585000
29 134000 1719000
30 139610 1858610
31 145240 2003850
32 150890 2154740
33 156560 2311300
34 162250 2473550
35 167960 2641510
36 173690 2815200
37 179440 2994640
38 185210 3179850
39 191000 3370850
40 196810 3567660
41 202640 3770300
42 208490 3978790
43 214360 4193150
44 220250 4413400
45 226160 4639560
46 232090 4871650
47 238040 5109690
48 244010 5353700
49 250000 5603700
50 256010 5859710
51 262040 6121750
52 268090 6389840
53 274160 6664000
54 280250 6944250
55 286360 7230610
56 292490 7523100
57 298640 7821740
58 304810 8126550
59 311000 8437550
60 317210 8754760
61 323440 9078200
62 329690 9407890
63 335960 9743850
64 342250 10086100
65 348560 10434660
66 354890 10789550
67 361240 11150790
68 367610 11518400
69 374000 11892400
70 380410 12272810

См. также