Обычные задания — различия между версиями
Diashe (обсуждение | вклад) |
Elizabeth (обсуждение | вклад) (→Список заданий) |
||
(не показано 40 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ''Для более быстрого поиска, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F.'' | |
− | + | ||
---- | ---- | ||
− | '''Обычные задания''' | + | '''Обычные задания''' — [[Задание|игровые задания]] для опытных (игроков с [[Уровень|21]] по [[Уровень|199 уровень]]). |
== Список заданий == | == Список заданий == | ||
Строка 16: | Строка 16: | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>Юный талант</td> | <td>Юный талант</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит 80+, оценка А+ | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит 80+, оценка А+<br> |
− | <td>Опыт (50000), [[водяной пистолет]] (10 шт | + | ''Примечание: Исполните минимум 3 шага с оценкой "Круто".''</td> |
+ | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[водяной пистолет]] (10 шт)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 24: | Строка 25: | ||
<td>Поиск клана</td> | <td>Поиск клана</td> | ||
<td>Создайте [[клан]] или вступите в уже существующий.</td> | <td>Создайте [[клан]] или вступите в уже существующий.</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[кувалда]] (10 шт | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[кувалда]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
<td>23</td> | <td>23</td> | ||
<td>Чувство ритма</td> | <td>Чувство ритма</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Хит]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Хит]]" 4 кл, бит 80+, оценка А+</td> |
− | <td>Опыт (50000), | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/b/be/Dc9a1565e5.png топик "Королева пиратов" (ж)] / [https://parapa.ru/wiki/images/6/64/R3da2p1.png черная толстовка "Дыхание смерти" (м)] (7 дн)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 38: | Строка 39: | ||
<td>Танцпол</td> | <td>Танцпол</td> | ||
<td>Завершите [[Групповой|групповой танец]], 4 кл, бит 80+</td> | <td>Завершите [[Групповой|групповой танец]], 4 кл, бит 80+</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[газировка]] (10 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[газировка]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 44: | Строка 45: | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
<td>Спарринг</td> | <td>Спарринг</td> | ||
− | <td> | + | <td>Вызовите на [[Танцевальное соревнование|поединок]] другого игрока 4 кл, бит 80+</td> |
− | <td>Опыт (50000), | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[водяной пистолет]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 51: | Строка 52: | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td>Газировка</td> | <td>Газировка</td> | ||
− | <td>У вас в предметах должна быть [[газировка]].</td> | + | <td>У вас в [[Рюкзак|предметах]] должна быть [[газировка]].</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[бяка]] (10 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[бяка]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 58: | Строка 59: | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>Шоу</td> | <td>Шоу</td> | ||
− | <td>Завершите [[Одиночный|одиночный танец]] | + | <td>Завершите [[Одиночный|одиночный танец]] 4 кл, бит 80+<br> |
− | <td>Опыт (50000), праздничная хлопушка (10 шт) | + | ''Примечание: Исполните минимум [[Трюки|2 трюка]].''</td> |
+ | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[праздничная хлопушка]] (10 шт)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 65: | Строка 67: | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>На заказ</td> | <td>На заказ</td> | ||
− | <td> | + | <td>Поговорите с одним из [[NPC|диджеев]], стоящих за пультом в [[Локация#.D0.A2.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D1.8B|танцевальных локациях]].</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[мегафон]] (2 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[мегафон]] (2 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 72: | Строка 74: | ||
<td>29</td> | <td>29</td> | ||
<td>Победа</td> | <td>Победа</td> | ||
− | <td>Одержите победу в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит 80+<br> |
''Примечание: В танце должно принять участие не менее 2-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 2-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[карточка изменения внешности]] | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[карточка изменения внешности]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 80: | Строка 82: | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>Битва</td> | <td>Битва</td> | ||
− | <td>Станцуйте "[[Битва | + | <td>Станцуйте "[[Битва|Битву]]" с одной из звезд, находящихся в [[танцзал]]е ([[Саша Танцзал|Саша]], [[Валя Танцзал|Валя]], [[Лорик Танцзал|Лорик]]).</td> |
− | <td>Опыт (50000), юбка/штаны | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/b/be/Dc9a1565e5.png золотистая юбка "Королева пиратов" (ж)] / [https://parapa.ru/wiki/images/9/90/53249554f4.png черные штаны с вставками в форме черепа (м)] (7 дн)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 87: | Строка 89: | ||
<td>31</td> | <td>31</td> | ||
<td>Цена успеха</td> | <td>Цена успеха</td> | ||
− | <td>Завершите [[Одиночный|одиночный танец]] | + | <td>Завершите [[Одиночный|одиночный танец]] 4 кл, бит 90+, оценка C+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[сертификат новичка]] | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[сертификат новичка]] (2 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 94: | Строка 96: | ||
<td>32</td> | <td>32</td> | ||
<td>Синхронные трюки I</td> | <td>Синхронные трюки I</td> | ||
− | <td>Одержите победу в режиме "[[Синхронный трюк| | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Синхронный трюк|Синхр. трюки]]" 4 кл, бит 80+, оценка B+<br> |
''Примечание: В танце должно принять участие не менее 2-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 2-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[сертификат обаяния]] | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[сертификат обаяния]] (2 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 102: | Строка 104: | ||
<td>33</td> | <td>33</td> | ||
<td>Синхронные трюки II</td> | <td>Синхронные трюки II</td> | ||
− | <td>Одержите победу в режиме "[[Синхронный трюк| | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Синхронный трюк|Синхр. трюки]]" 4 кл, бит 90+, оценка B+<br> |
''Примечание: В танце должно принять участие не менее 2-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 2-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), огромный сундук | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Огромный сундук|огромный сундук]] (5 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 111: | Строка 113: | ||
<td>Веселье</td> | <td>Веселье</td> | ||
<td>Используйте на другом персонаже [[Кувалда|кувалду]] 10 раз.</td> | <td>Используйте на другом персонаже [[Кувалда|кувалду]] 10 раз.</td> | ||
− | <td>Опыт (50000) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 117: | Строка 119: | ||
<td>35</td> | <td>35</td> | ||
<td>Командный шаг</td> | <td>Командный шаг</td> | ||
− | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+ | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+<br> |
− | <td>Опыт (50000), | + | ''Примечание: Исполните минимум 3 шага с оценкой "Круто".''</td> |
+ | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/3/31/4723j36s2.png парик "Лолита" (ж)] / [https://parapa.ru/wiki/images/6/6e/3f181b24f8.png парик "Панда" (м)] (7 дн)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 124: | Строка 127: | ||
<td>36</td> | <td>36</td> | ||
<td>Хит</td> | <td>Хит</td> | ||
− | <td>Одержите победу в режиме "[[Хит]]" 4 кл, бит | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Хит]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+<br> |
''Примечание: В танце должно принимать участие не менее 4-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принимать участие не менее 4-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[суперфон]] | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[суперфон]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 132: | Строка 135: | ||
<td>37</td> | <td>37</td> | ||
<td>Ночь танцев</td> | <td>Ночь танцев</td> | ||
− | <td>Завершите [[ | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]", 4 кл, бит 90+<br> |
− | <td>Опыт (50000), [[град кирпичей]] (20 шт) | + | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> |
+ | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[град кирпичей]] (20 шт)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 139: | Строка 143: | ||
<td>38</td> | <td>38</td> | ||
<td>Статистика I</td> | <td>Статистика I</td> | ||
− | <td>Узнайте сколько [[Боевой опыт|боевого опыта]] вам удалось набрать. ([[Зал славы|Рейтинг-> Уровень]]).<br> | + | <td>Узнайте сколько [[Боевой опыт|боевого опыта]] вам удалось набрать. ([[Зал славы|Рейтинг -> Уровень]]).<br> |
− | ''Примечание: | + | ''Примечание: Задание засчитывается при условии, если [[боевой опыт]] в плюсе.''</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[воздушный шарик]] ( | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[воздушный шарик]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 147: | Строка 151: | ||
<td>39</td> | <td>39</td> | ||
<td>Статистика II</td> | <td>Статистика II</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 80+, оценка В+<br> |
''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[табличка]] (10 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[табличка]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 155: | Строка 159: | ||
<td>40</td> | <td>40</td> | ||
<td>Статистика III</td> | <td>Статистика III</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Командный шаг]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 80+, оценка В+<br> |
− | <td>Опыт (50000), | + | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> |
+ | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/8/8e/784723w3.png черные леопардовые сапоги (ж)] / [https://parapa.ru/wiki/images/e/ee/48d14d176c.png высокие черные ботинки (м)] (7 дн)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 162: | Строка 167: | ||
<td>41</td> | <td>41</td> | ||
<td>Статистика IV</td> | <td>Статистика IV</td> | ||
− | <td> | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 80+<br> |
''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[Валюта| | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Валюта|днс]] (100)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 170: | Строка 175: | ||
<td>42</td> | <td>42</td> | ||
<td>Статистика V</td> | <td>Статистика V</td> | ||
− | <td> | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 80+, оценка В+<br> |
''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Валюта|очки]] (100000)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 178: | Строка 183: | ||
<td>43</td> | <td>43</td> | ||
<td>Статистика VI</td> | <td>Статистика VI</td> | ||
− | <td> | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+<br> |
''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), очки (7 дн) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/8/86/7683g2463.png очки "Микки" (ж)] / [https://parapa.ru/wiki/images/4/41/66bbdb9ad5.png очки "Рок-звезда" (м)] (7 дн)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 186: | Строка 191: | ||
<td>44</td> | <td>44</td> | ||
<td>Статистика VII</td> | <td>Статистика VII</td> | ||
− | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+<br> |
− | <td>Опыт (50000), белые кошачьи ушки (7 дн) | + | ''Примечание: В танце должно принять участие не менее 4-х игроков.''</td> |
+ | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/c/c8/544474c6fa.png белые кошачьи ушки (ж)] / [https://parapa.ru/wiki/images/2/29/97029e3352.png (м)] (7 дн)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 193: | Строка 199: | ||
<td>45</td> | <td>45</td> | ||
<td>Статистика VIII</td> | <td>Статистика VIII</td> | ||
− | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Командный шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка А+<br> |
− | <td>Опыт (50000), | + | ''Примечание: Исполните минимум 4 шага с оценкой "Круто".''</td> |
+ | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/2/24/16c8c2cbdd.png браслет с заклепками (ж) / (м)] (7 дн)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Строка 200: | Строка 207: | ||
<td>46</td> | <td>46</td> | ||
<td>Мастер I</td> | <td>Мастер I</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[ | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[гром и молния]] (20 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 207: | Строка 214: | ||
<td>47</td> | <td>47</td> | ||
<td>Мастер II</td> | <td>Мастер II</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[Комплект Мертвец| | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Комплект Мертвец|комплект "Мертвец"]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 214: | Строка 221: | ||
<td>48</td> | <td>48</td> | ||
<td>Мастер III</td> | <td>Мастер III</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка С+</td> |
− | <td>Опыт (50000), бронзовый сертификат | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[бронзовый сертификат]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 221: | Строка 228: | ||
<td>49</td> | <td>49</td> | ||
<td>Мастер IV</td> | <td>Мастер IV</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка С+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[Монтеро| | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Монтеро|одиночный трюк "Монтеро"]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 228: | Строка 235: | ||
<td>50</td> | <td>50</td> | ||
<td>Мастер V</td> | <td>Мастер V</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Соло шаг]]" 4 кл, бит 90+, оценка А+</td> |
− | <td>Опыт (50000), | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/b/b0/84821p534.png парик "Стюардесса" (ж)] / [https://parapa.ru/wiki/images/6/67/C6caae142f.png парик "Марко" (м)] (7 дн)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 235: | Строка 242: | ||
<td>51</td> | <td>51</td> | ||
<td>Любовь I</td> | <td>Любовь I</td> | ||
− | <td> | + | <td>Создайте [[Свадьба|пару]] одним из доступных способов, затем договоритесь о свадьбе <br> (проводить церемонию необязательно).</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[кувалда]] (20 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[кувалда]] (20 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 243: | Строка 250: | ||
<td>Любовь II</td> | <td>Любовь II</td> | ||
<td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 1.</td> | <td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 1.</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), бронзовый сертификат | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[бронзовый сертификат]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 250: | Строка 257: | ||
<td>Любовь III</td> | <td>Любовь III</td> | ||
<td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 2.</td> | <td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 2.</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[водяной пистолет]] (20 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[водяной пистолет]] (20 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 257: | Строка 264: | ||
<td>Любовь IV</td> | <td>Любовь IV</td> | ||
<td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 3.</td> | <td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 3.</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), талисман удачи (20 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[талисман удачи]] (20 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 264: | Строка 271: | ||
<td>Любовь V</td> | <td>Любовь V</td> | ||
<td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 4.</td> | <td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 4.</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[свиная голова]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 271: | Строка 278: | ||
<td>Любовь VI</td> | <td>Любовь VI</td> | ||
<td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 5.</td> | <td>Повысьте [http://www.parapa.ru/wiki/index.php/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0#.D0.A1.D0.BF.D0.BE.D1.81.D0.BE.D0.B1.D1.8B_.D0.BF.D0.BE.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B1.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8 уровень близости] до 5.</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), [[ | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[пугало]] (10 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>57</td> | <td>57</td> | ||
<td>Страсть I</td> | <td>Страсть I</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Битва роз]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Битва роз]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[Лилия обаяние|лилия]] (2 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Лилия обаяние|лилия]] (2 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 283: | Строка 291: | ||
<td>58</td> | <td>58</td> | ||
<td>Страсть II</td> | <td>Страсть II</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Битва роз]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Битва роз]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[мегафон]] (5 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[мегафон]] (5 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>59</td> | <td>59</td> | ||
<td>Страсть III</td> | <td>Страсть III</td> | ||
− | <td>Завершите танец в режиме "[[Битва роз]]" | + | <td>Завершите танец в режиме "[[Битва роз]]" 4 кл, бит 90+, оценка А+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[сертификат новичка]] (5 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[сертификат новичка]] (5 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 296: | Строка 305: | ||
<td>60</td> | <td>60</td> | ||
<td>Поединок I</td> | <td>Поединок I</td> | ||
− | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[ | + | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[Битва]]" 4 кл, бит 80+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[водяной пистолет]] (20 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[водяной пистолет]] (20 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 303: | Строка 312: | ||
<td>61</td> | <td>61</td> | ||
<td>Поединок II</td> | <td>Поединок II</td> | ||
− | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[ | + | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[Битва]]" 4 кл, бит 80+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[обаяние]] +10 | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[обаяние]] +10</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 310: | Строка 319: | ||
<td>62</td> | <td>62</td> | ||
<td>Поединок III</td> | <td>Поединок III</td> | ||
− | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[ | + | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[Битва]]" 4 кл, бит 80+, оценка В+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[Энерджайзер|трюк "Энерджайзер"]] | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Энерджайзер|одиночный трюк "Энерджайзер"]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 317: | Строка 326: | ||
<td>63</td> | <td>63</td> | ||
<td>Поединок IV</td> | <td>Поединок IV</td> | ||
− | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[ | + | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[Битва]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+</td> |
− | <td>Опыт (50000), | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Валюта|очки]] (50000)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 324: | Строка 333: | ||
<td>64</td> | <td>64</td> | ||
<td>Поединок V</td> | <td>Поединок V</td> | ||
− | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[ | + | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[Битва]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+</td> |
− | <td>Опыт (50000), [[снеговик]] (20 шт) | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[снеговик]] (20 шт)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 331: | Строка 340: | ||
<td>65</td> | <td>65</td> | ||
<td>Поединок VI</td> | <td>Поединок VI</td> | ||
− | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[ | + | <td>Одержите победу над [[Саша Танцзал|Сашей]] в режиме "[[Битва]]" 4 кл, бит 90+, оценка В+</td> |
− | <td>Опыт (50000), | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [[Валюта|очки]] (50000)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 340: | Строка 349: | ||
<td>Завершите танец в режиме "[[Бомба]]".<br> | <td>Завершите танец в режиме "[[Бомба]]".<br> | ||
''Примечание: В танце должно принимать участие не менее 4-х игроков.''</td> | ''Примечание: В танце должно принимать участие не менее 4-х игроков.''</td> | ||
− | <td>Опыт (50000), | + | <td>[[Уровень|Опыт]] (50000), [https://parapa.ru/wiki/images/c/c9/5733gs355h.png майка "Motown 25th Anniversary" (ж)] / [https://parapa.ru/wiki/images/0/04/142607.png пиджак "MJ" (м)] (7 дн)</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 346: | Строка 355: | ||
<td>66</td> | <td>66</td> | ||
<td>Бомба II</td> | <td>Бомба II</td> | ||
− | <td> | + | <td>Одержите победу в режиме "[[Бомба]]".<br> |
