Контроль локации — различия между версиями
Diashe (обсуждение | вклад) |
Mia (обсуждение | вклад) (→Количество очков, необходимое для контроля) |
||
Строка 202: | Строка 202: | ||
== Количество очков, необходимое для контроля == | == Количество очков, необходимое для контроля == | ||
− | Для того чтобы зал оставался под контролем [[клан]]а, его участники должны регулярно зарабатывать очки контроля. Количество очков, необходимое для поддержания контроля над залом, зависит от численности [[клан]]а. Очки доли вычитаются ежедневно. | + | Для того чтобы зал оставался под контролем [[клан]]а, его участники должны регулярно зарабатывать очки контроля. Количество очков, необходимое для поддержания контроля над залом, зависит от численности [[клан]]а. Очки доли вычитаются ежедневно в количестве, равном числу участников [[клан]]а. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Таблица очков доли == | == Таблица очков доли == |
Текущая версия на 12:15, 15 мая 2023
Контроль локации — захват кланом третьего или более уровня одной из доступных локаций (Стамбул, Лунапарк, Подземка, Пляж, Балки, 5 улица, Титаник, Ферма, Сансет, Сказка, Каток, Тортуга, Лайнер (Танцпол) или Олдскул).
Содержание
Как претендовать на локацию
Клан-лидер, нажав кнопку "Старт" в интерфейсе танцевального зала, может начать состязание. После нажатия, ваш клан будет отображаться в статистике претендентов. Клан, который сможет набрать наибольшее количество очков контроля за три дня, становится владельцем танцевального зала, пока его не сместит другой претендент.
Как набирать очки контроля
После того, как клан заявил о своем участии в бою за танцпол, любой член клана с 50 и более очками вклада, набравший 252 000 (или больше) игровых очков в обычном танце или соревновании в этом танцевальном зале (в том числе и арендованных залах, созданных в пределах этого танцпола), дает клану 1 очко контроля. (В соревновании 2 очка контроля.)
Пользуясь привилегиями танцполов Go-Go, членам кланов, участвующим в бою за эти танцполы, для получения 1 очка контроля в обычном танце или 2 очков контроля в соревновании необходимо набрать минимум 126 000 игровых очков.
Карты контроля помогут вам с большей продуктивностью качать долю контроля локации клана, удваивая очки контроля за каждый завершенный танец.
Улучшения захваченной локации
Любое улучшение зала дает клану-владельцу новые преимущества. В окне клана доступно несколько настроек, направленных на его улучшение. Лидер клана может активировать эти настройки, увеличивая уровень танцевального зала в одном из 8 разных направлений и повышать характеристики членов клана. После того, как локация попадет под ваш контроль, при входе в локацию вы сможете наблюдать монумент с названием своего клана, ник клан-лидера и время, которое вы контролируете данную локацию. Также у членов клана в пределах локации появляется аура.
Привилегии танцполов Go-Go суммируются с улучшениями захваченной локации. Таким образом, любое улучшение будет увеличено в 2 раза и на полностью прокаченной локации обычные очки, очки опыта уровня и характеристик будут увеличены в 6 раз.
Характеристика | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | 4 уровень | 5 уровень | 6 уровень | 7 уровень | 8 уровень | 9 уровень | 10 уровень |
Опыт и очки | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | х 2,6 | х 2,8 | х 3 |
Сила | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | х 2,6 | х 2,8 | х 3 |
Ловкость | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | х 2,6 | х 2,8 | х 3 |
Бодрость | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | х 2,6 | х 2,8 | х 3 |
Слух | х 1,2 | х 1,4 | х 1.6 | х 1,8 | х 2 | х 2,2 | х 2,4 | х 2,6 | х 2,8 | х 3 |
Вместимость | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Фейсконтроль | <20 | <40 | <60 | <80 | <100 | <120 | <140 | <160 | <180 | <200 |
Стоимость песни | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 500 | Бесплатно |
Стоимость улучшения локации
Для улучшения каждой характеристики нужно потратить определенное количество очков контроля. Чем выше уровень улучшения, тем больше очков контроля вам понадобится.
Характеристика | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | 4 уровень | 5 уровень | 6 уровень | 7 уровень | 8 уровень | 9 уровень | 10 уровень |
Опыт и очки / Бодрость / Сила / Слух / Ловкость | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 80000 | 120000 | 200000 |
Вместимость / Фейсконтроль | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 30000 | 50000 | 100000 | 200000 | 400000 | 800000 |
Стоимость песни | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 10000 | 10000 | 20000 | 50000 |
Количество очков, необходимое для контроля
Для того чтобы зал оставался под контролем клана, его участники должны регулярно зарабатывать очки контроля. Количество очков, необходимое для поддержания контроля над залом, зависит от численности клана. Очки доли вычитаются ежедневно в количестве, равном числу участников клана.
Таблица очков доли
С помощью этой таблицы вы легко сможете узнать количество очков, требуемое для получения 1 очка доли в танце.
Формулы для вычисления:
С аристократом: 252000/(опыт локации)/(сертификат)/(опыт аристократа) = искомое число;
Без аристократа: 252000/(опыт локации)/(сертификат) = искомое число;
На танцполе Go-Go: 252000/(опыт танцпола Go-Go)/(опыт локации)/(сертификат) = искомое число;
Важно! Опыт аристократа (1 ур.): х1.5, опыт аристократа (2 ур.): х1.6, опыт аристократа (3 ур.), (4 ур.) и (5 ур.): х1.7, опыт аристократа (6 ур.) и (7 ур.): х1.8.
х1 | х1.2 | х1.4 | х1.6 | х1.8 | х2 | х2.2 | х2.4 | х2.6 | х2.8 | х3 | |
Без сертификатов | 252к | 210к | 180к | 157,5к | 140к | 126к | 114,6к | 105к | 97к | 90к | 84к |
Сертификат на опыт х2 | 126к | 105к | 90к | 78,8к | 70к | 63к | 57,3к | 52,5к | 48,5к | 45к | 42к |
Сертификат на опыт х4 | 63к | 52,5к | 45к | 39,4к | 35к | 31,5к | 28,7к | 26,3к | 24,3к | 22,5к | 21к |
Аристократ (1 ур.), без сертификатов | 168к | 140к | 120к | 105к | 93,4к | 84к | 76,4к | 70к | 64,7к | 60к | 56к |
Аристократ (1 ур.), + сертификат на опыт х2 | 84к | 70к | 60к | 52,5к | 46,7к | 42к | 38,2к | 35к | 32,4к | 30к | 28к |
Аристократ (1 ур.), + сертификат на опыт х4 | 42к | 35к | 30к | 26,3к | 23,4к | 21к | 19,1к | 17,5к | 16,2к | 15к | 14к |
Аристократ (2 ур.), без сертификатов | 157,5к | 131,3к | 112,5к | 98,5к | 87,5к | 78,8к | 71,6к | 65,7к | 60,6к | 56,3к | 52,5к |
Аристократ (2 ур.), + сертификат на опыт х2 | 78,8к | 65,7к | 56,3к | 49,3к | 43,8к | 39,4к | 35,8к | 32,9к | 30,3к | 28,2к | 26,3к |
Аристократ (2 ур.), + сертификат на опыт х4 | 39,4к | 32,9к | 28,2к | 24,7к | 21,9к | 19,7к | 17,9к | 16,5к | 15,2к | 14,1к | 13,2к |
Аристократ (3 ур., 4 ур., 5 ур.), без сертификатов | 148,3к | 123,6к | 105,9к | 92,7к | 82,4к | 74,2к | 67,4к | 61,8к | 57,1к | 53к | 49,5к |
Аристократ (3 ур., 4 ур., 5 ур.), + сертификат на опыт х2 | 74,2к | 61,8к | 53к | 46,4к | 41,2к | 37,1к | 33,7к | 30,9к | 28,6к | 26,5к | 24,8к |
Аристократ (3 ур., 4 ур., 5 ур.), + сертификат на опыт х4 | 37,1к | 30,9к | 26,5к | 23,2к | 20,6к | 18,6к | 16,9к | 15,5к | 14,3к | 13,3к | 12,4к |
Аристократ (6 ур., 7 ур.), без сертификатов | 140к | 116,7к | 100к | 87,5к | 77,8к | 70к | 63,7к | 58,4к | 53,9к | 50к | 47к |
Аристократ (6 ур., 7 ур.), + сертификат на опыт х2 | 70к | 58,35к | 50к | 43,75к | 38,9к | 35к | 31,85к | 29,2к | 26,95к | 25к | 23,5к |
Аристократ (6 ур., 7 ур.), + сертификат на опыт х4 | 35к | 29,17к | 25к | 21,87к | 19,45к | 17,5к | 15,92к | 14,6к | 13,47к | 12,5к | 11,75к |
Go-Go, без сертификатов | 126к | 105к | 90к | 78,8к | 70к | 63к | 57,3к | 52,5к | 48,5к | 45к | 42к |
Go-Go + сертификат на опыт х2 | 63к | 52,5к | 45к | 39,4к | 35к | 31,5к | 28,7к | 26,3к | 24,3к | 22,5к | 21к |
Go-Go + сертификат на опыт х4 | 31,5к | 26,3к | 22,5к | 19,7к | 17,5к | 15,8к | 14,4к | 13,2к | 12,2к | 11,2к | 10,5к |
Go-Go + Аристократ (1 ур.), без сертификатов | 84к | 70к | 60к | 52,5к | 46,7к | 42к | 38,2к | 35к | 32,4к | 30к | 28к |
Go-Go + Аристократ (1 ур.) + сертификат на опыт х2 | 42к | 35к | 30к | 26,3к | 23,4к | 21к | 19,1к | 17,5к | 16,2к | 15к | 14к |
Go-Go + Аристократ (1 ур.) + сертификат на опыт х4 | 21к | 17,5к | 15к | 13,2к | 11,7к | 10,5к | 9,6к | 8,8к | 8,1к | 7,5к | 7к |
Go-Go + Аристократ (2 ур.), без сертификатов | 78,8к | 65,7к | 56,3к | 49,3к | 43,8к | 39,4к | 35,8к | 32,9к | 30,4к | 28,2к | 26,3к |
Go-Go + Аристократ (2 ур.) + сертификат на опыт х2 | 39,4к | 32,9к | 28,2к | 24,7к | 21,9к | 19,7к | 18к | 16,5к | 15,2к | 14,1к | 13,2к |
Go-Go + Аристократ (2 ур.) + сертификат на опыт х4 | 19,7к | 16,5к | 14,1к | 12,4к | 11к | 9,9к | 9к | 8,3к | 7,6к | 7,1к | 6,6к |
Go-Go + Аристократ (3 ур., 4 ур., 5 ур.), без сертификатов | 74,2к | 61,9к | 53к | 46,4к | 41,3к | 37,1к | 33,8к | 31к | 28,6к | 26,5к | 24,8к |
Go-Go + Аристократ (3 ур., 4 ур., 5 ур.) + сертификат на опыт х2 | 37,1к | 31к | 26,5к | 23,2к | 20,7к | 18,6к | 16,9к | 15,5к | 14,3к | 13,3к | 12,4к |
Go-Go + Аристократ (3 ур., 4 ур., 5 ур.) + сертификат на опыт х4 | 18,6к | 15,5к | 13,3к | 11,7к | 10,4к | 9,3к | 8,5к | 7,8к | 7,2к | 6,7к | 6,2к |
Go-Go + Аристократ (6 ур., 7 ур.), без сертификатов | 70к | 58,4к | 50к | 43,8к | 38,9к | 35к | 31,9к | 29,2к | 27к | 25к | 23,4к |
Go-Go + Аристократ (6 ур., 7 ур.) + сертификат на опыт х2 | 35к | 29,2к | 25к | 21,9к | 19,5к | 17,5к | 16к | 14,6к | 13,5к | 12,5к | 11,7к |
Go-Go + Аристократ (6 ур., 7 ур.) + сертификат на опыт х4 | 17,5к | 14,6к | 12,5к | 11к | 9,8к | 8,8к | 8к | 7,3к | 6,8к | 6,3к | 5,9к |
Полный захват локации - 100 %
После того как клан прокачал локацию на 100%, его лидер имеет возможность встать на контроль второй, дополнительной локации, из тех, которые доступны для захвата в игре. Но следует помнить, что после этой процедуры обнулятся уже имеющиеся очки контроля, а 100%-ый прогресс останется неизменным. Для получения очков контроля на дополнительной локации, не обязательно находиться именно на ней. Вы качаетесь на своей, уже захваченной, локации и параллельно очки идут на второй.