Звезда танца — различия между версиями
Diashe (обсуждение | вклад) (→Задания) |
|||
(не показано 45 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ''Для более быстрого поиска, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F.'' | |
+ | |||
+ | ---- | ||
'''Звезда танца''' — звездные [[Задание|задания]], благодаря которым можно стать обладателями уникальных [[Титул|титулов]]. | '''Звезда танца''' — звездные [[Задание|задания]], благодаря которым можно стать обладателями уникальных [[Титул|титулов]]. | ||
Строка 17: | Строка 19: | ||
*Звездочка - задание, на котором вы находитесь. | *Звездочка - задание, на котором вы находитесь. | ||
Пройденные задания выделяются яркими точками. | Пройденные задания выделяются яркими точками. | ||
+ | |||
+ | <div align="center"><table border="0" style="text-align: center;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:Pn1.png|300px|thumb|center|Звезда танца I.]]</td> | ||
+ | <td>[[Файл:Pn2.png|300px|thumb|center|Звезда танца II.]]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
== Танцы и задания == | == Танцы и задания == | ||
Строка 26: | Строка 36: | ||
*Знаков (Год "зодиак"): 0/100 - количество полученных фрагментов выбранного знака. | *Знаков (Год "зодиак"): 0/100 - количество полученных фрагментов выбранного знака. | ||
− | За прохождение особых и финальных заданий вы будете получать в конце танца карточки зодиака. Открыв которую, можно получить осколок медали зодиака, либо ничего. Если ничего не выпало, вы можете переворачивать другие карточки, пока не найдете осколки, стоимость открытия одной карточки [[Валюта|5 мнт]]. | + | За прохождение особых и финальных заданий вы будете получать в конце танца карточки зодиака. Открыв которую, можно получить осколок медали зодиака, либо ничего. Если ничего не выпало, вы можете переворачивать другие карточки, пока не найдете осколки, стоимость открытия одной карточки [[Валюта|5 мнт]]. '''Внимание!''' Время открытия карточки: 26 сек. |
− | |||
− | |||
'''(!)''' Во время танца можно использовать [[камни]]. | '''(!)''' Во время танца можно использовать [[камни]]. | ||
Строка 34: | Строка 42: | ||
== Награда == | == Награда == | ||
− | + | ||
− | + | Знаков зодиака всего два — восточный и западный. За выполнение особых и финальных [[Задание|заданий]] вы сможете получить особые знаки. Собрав 100 знаков одного зодиака, вы автоматически получите [[Имя#.D0.98.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D0.BA.D0.B8|медаль]] соответствующего зодиака. Одну из медалей на выбор можно носить. Для этого зайдите в [[визитка|визитку]], раздел "Почет" 🡒 "Звезда танца" и поставьте галочку у медали, которую хотите видеть около имени персонажа. Носить одновременно можно только одну медаль.<br> | |
+ | |||
+ | <div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="50"><b>Иконка</b></td> | ||
+ | <td width><b>Медаль зодиака</b></td> | ||
+ | <td width><b>Получение</b></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:C6d89a339c319c4bf60a69e670652e11.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Крыса</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков крысы.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:23578354e6(1).png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Бык</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков быка.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:854cafb4f61322c841253611662487fc.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Тигр</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков тигра.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:0644fb476fc24623c3611078686aff64.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Кролик</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков кролика.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:71e64eb1af0c97b44166c79037bd9439.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Дракон</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков дракона.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:F9dac038bb89e39d78961da73099342e.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Змея</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков змеи.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:C072847735fe66330f9eb024d0be8e3c.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Лошадь</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков лошади.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:Eb3382261f0b4eeaddfcdc4509a210ca.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Овца</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков овцы.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:B481af6f520bf4044ecacc91bb994921.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Обезьяна</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков обезьяны.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:2d55265fb815425ffef629e3cbd3b430.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Петух</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков петуха.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:De170a2ed55cc5fb6bc229f43ffbb117.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Собака</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков собаки.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:2fed293e192493df95a88da0dcd3d5a5.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Свинья</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков свиньи.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:F17058c449.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Овен</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков овна.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:F6489177b0.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Телец</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков тельца.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:E94a41300f.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Близнецы</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков близнецов.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:B9915499b0.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Рак</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков рака.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:9afeba2d2b.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Лев</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков льва.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:Fad262fe81.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Дева</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков девы.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:2cf0a6ae4b.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Весы</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков весов.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:6d09515359.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Скорпион</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков скорпиона.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:12d66b3532.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Стрелец</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков стрельца.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:42dfd47186.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Козерог</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков козерога.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:C83281e8fd.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Водолей</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков водолея.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>[[Файл:43c774001f.png|50px]]</td> | ||
+ | <td>Рыбы</td> | ||
+ | <td>Дается за 100 собранных знаков рыб.</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table></div> | ||
+ | |||
+ | За собранные 12 медалей восточных зодиаков и 12 медалей западных зодиаков можно получить соответствующие [[Титул|титулы]]. | ||
<div align="center"><table border="0" style="text-align: center;"> | <div align="center"><table border="0" style="text-align: center;"> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td>[[Файл: | + | <td>[[Файл:74ffed585a.png|300px|thumb|center|[[Титул|Титул "Владыка востока"]].]]</td> |
− | <td>[[Файл: | + | <td>[[Файл:Cffa1646bc.png|300px|thumb|center|[[Титул|Титул "Владыка запада"]].]]</td> |
</tr> | </tr> | ||
</table></div> | </table></div> | ||
Строка 46: | Строка 184: | ||
== Задания == | == Задания == | ||
− | <div align="center"><table border="1" width=" | + | <div align="center"><table border="1" width="50%" style="text-align: center;"> |
<tr> | <tr> | ||
<td><b>Зодиак</b></td> | <td><b>Зодиак</b></td> | ||
Строка 827: | Строка 965: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>180</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1583: | Строка 1721: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
− | <td> | + | <td>170</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1592: | Строка 1730: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 2, Комбо: 40</td> | <td>Макс.промахов: 2, Комбо: 40</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1601: | Строка 1739: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>126</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1610: | Строка 1748: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Оценка: А, Идеал: 30</td> | <td>Оценка: А, Идеал: 30</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1619: | Строка 1757: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Идеал: 200, Комбо: 300</td> | <td>Идеал: 200, Комбо: 300</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1628: | Строка 1766: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: S, Идеальных шагов подряд: 8</td> | <td>Оценка: S, Идеальных шагов подряд: 8</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1637: | Строка 1775: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 2, Комбо: 30</td> | <td>Макс.промахов: 2, Комбо: 30</td> | ||
− | <td> | + | <td>127</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1646: | Строка 1784: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 3, Трюки: 20</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 3, Трюки: 20</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1655: | Строка 1793: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>138</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1664: | Строка 1802: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 1, идеальных шагов подряд: 25</td> | <td>Макс.промахов: 1, идеальных шагов подряд: 25</td> | ||
− | <td> | + | <td>150</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1673: | Строка 1811: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Оценка: А, Идеальных шагов подряд: 200</td> | <td>Оценка: А, Идеальных шагов подряд: 200</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1682: | Строка 1820: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Идеал: 1</td> | <td>Идеал: 1</td> | ||
− | <td> | + | <td>142</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1691: | Строка 1829: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 3</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 3</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1700: | Строка 1838: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Оценка: А, Макс.промахов: 4, Комбо: 50</td> | <td>Оценка: А, Макс.промахов: 4, Комбо: 50</td> | ||
− | <td> | + | <td>129</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1709: | Строка 1847: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1718: | Строка 1856: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 3, Комбо: 30</td> | <td>Макс.промахов: 3, Комбо: 30</td> | ||
− | <td> | + | <td>160</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1727: | Строка 1865: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Идеал: 200, Комбо: 400</td> | <td>Идеал: 200, Комбо: 400</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1736: | Строка 1874: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1745: | Строка 1883: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Оценка: S, Идеальных шагов подряд: 5</td> | <td>Оценка: S, Идеальных шагов подряд: 5</td> | ||
− | <td> | + | <td>132</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1754: | Строка 1892: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Макс.промахов: S, идеал: 8</td> | <td>Макс.промахов: S, идеал: 8</td> | ||
− | <td> | + | <td>140</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1763: | Строка 1901: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>140</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1772: | Строка 1910: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: А, Идеал: 35</td> | <td>Оценка: А, Идеал: 35</td> | ||
− | <td> | + | <td>127</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1781: | Строка 1919: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 3, Комбо: 400</td> | <td>Макс.промахов: 3, Комбо: 400</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1790: | Строка 1928: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 2</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 2</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1799: | Строка 1937: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Оценка: А, Трюки: 16</td> | <td>Оценка: А, Трюки: 16</td> | ||
− | <td> | + | <td>163</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1808: | Строка 1946: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1817: | Строка 1955: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 2, Комбо: 40</td> | <td>Макс.промахов: 2, Комбо: 40</td> | ||
− | <td> | + | <td>140</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1826: | Строка 1964: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Оценка: S, Идеал: 400</td> | <td>Оценка: S, Идеал: 400</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1835: | Строка 1973: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: В</td> | <td>Оценка: В</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1844: | Строка 1982: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 8</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 8</td> | ||
− | <td> | + | <td>160</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1853: | Строка 1991: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Макс.промахов: 3, Трюки: 20</td> | <td>Макс.промахов: 3, Трюки: 20</td> | ||
− | <td> | + | <td>162</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1862: | Строка 2000: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>144</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1871: | Строка 2009: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 1, Идеальных шагов подряд: 16</td> | <td>Макс.промахов: 1, Идеальных шагов подряд: 16</td> | ||
− | <td> | + | <td>160</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1880: | Строка 2018: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 400</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 400</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1889: | Строка 2027: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1898: | Строка 2036: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Оценка: А, Идеал: 10</td> | <td>Оценка: А, Идеал: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>127</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1907: | Строка 2045: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Макс.промахов: 1, Трюки: 20</td> | <td>Макс.промахов: 1, Трюки: 20</td> | ||
− | <td> | + | <td>126</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1916: | Строка 2054: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 5</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 5</td> | ||
− | <td> | + | <td>140</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1922: | Строка 2060: | ||
<td>Свинья (Финал)</td> | <td>Свинья (Финал)</td> | ||
<td>[[Битва]]</td> | <td>[[Битва]]</td> | ||
− | <td> | + | <td>8</td> |
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1934: | Строка 2072: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
− | <td> | + | <td>160</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1943: | Строка 2081: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Комбо: 20</td> | <td>Комбо: 20</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1952: | Строка 2090: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: В, Идеал: 2</td> | <td>Оценка: В, Идеал: 2</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1961: | Строка 2099: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>172</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1970: | Строка 2108: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Идеальных шахов подряд: 3, Комбо: 6</td> | <td>Идеальных шахов подряд: 3, Комбо: 6</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1979: | Строка 2117: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Идеал: 20</td> | <td>Идеал: 20</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1988: | Строка 2126: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: S, Комбо: 6</td> | <td>Оценка: S, Комбо: 6</td> | ||
− | <td> | + | <td>160</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 1997: | Строка 2135: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>132</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2006: | Строка 2144: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: А, Идеальных шагов подряд: 5</td> | <td>Оценка: А, Идеальных шагов подряд: 5</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2015: | Строка 2153: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Идеал: 60, Комбо: 100</td> | <td>Идеал: 60, Комбо: 100</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2024: | Строка 2162: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Макс.промахов: 3, Идеал: 6</td> | <td>Макс.промахов: 3, Идеал: 6</td> | ||
− | <td> | + | <td>166</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2033: | Строка 2171: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>125</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2042: | Строка 2180: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: В, Комбо: 10</td> | <td>Оценка: В, Комбо: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2051: | Строка 2189: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 10</td> | <td>Макс.промахов: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2060: | Строка 2198: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Макс.промахов: 3, Идеальных шагов подряд: 6</td> | <td>Макс.промахов: 3, Идеальных шагов подряд: 6</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2069: | Строка 2207: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Идеал: 5, Трюки: 8</td> | <td>Идеал: 5, Трюки: 8</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2078: | Строка 2216: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>172</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2087: | Строка 2225: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Идеал: 10</td> | <td>Идеал: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>188</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2096: | Строка 2234: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: В, Комбо: 100</td> | <td>Оценка: В, Комбо: 100</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2105: | Строка 2243: | ||
<td>1 </td> | <td>1 </td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 5, Комбо: 20</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 5, Комбо: 20</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2114: | Строка 2252: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Количество трюков: 10</td> | <td>Количество трюков: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2123: | Строка 2261: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2132: | Строка 2270: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Макс.промахов: 3, Идеал: 10</td> | <td>Макс.промахов: 3, Идеал: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2141: | Строка 2279: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Оценка: А, Идеальных шагов подряд: 40</td> | <td>Оценка: А, Идеальных шагов подряд: 40</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
+ | |||
<tr> | <tr> | ||
<td>Телец XIII</td> | <td>Телец XIII</td> | ||
Строка 2149: | Строка 2288: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Идеал: 6, Комбо: 15</td> | <td>Идеал: 6, Комбо: 15</td> | ||
− | <td> | + | <td>128</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2158: | Строка 2297: | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>Макс.промахов: 2, Трюки: 10</td> | <td>Макс.промахов: 2, Трюки: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>129</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2167: | Строка 2306: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2176: | Строка 2315: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Макс.промахов: 3, Идеал: 12</td> | <td>Макс.промахов: 3, Идеал: 12</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2185: | Строка 2324: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 30, Комбо: 60</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 30, Комбо: 60</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2194: | Строка 2333: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Идеал: 6</td> | <td>Идеал: 6</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2203: | Строка 2342: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Идеальных шагов подряд: 3, Трюки: 10</td> | <td>Идеальных шагов подряд: 3, Трюки: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2212: | Строка 2351: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
<td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | <td>Необходимо победить ([[Команда танцевальная|команда в группе]])</td> | ||
− | <td> | + | <td>132</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2221: | Строка 2360: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Оценка: А, Идеал: 10</td> | <td>Оценка: А, Идеал: 10</td> | ||
− | <td> | + | <td>132</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2230: | Строка 2369: | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>Идеал: 110</td> | <td>Идеал: 110</td> | ||
− | <td> | + | <td>130</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2239: | Строка 2378: | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>Макс.промахов: 3, Идеал: 5</td> | <td>Макс.промахов: 3, Идеал: 5</td> | ||
− | <td> | + | <td>132</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2248: | Строка 2387: | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>Оценка: В, Трюки: 12</td> | <td>Оценка: В, Трюки: 12</td> | ||
− | <td> | + | <td>133</td> |
</tr> | </tr> | ||
Строка 2257: | Строка 2396: | ||
<td>-||-||-||-</td> | <td>-||-||-||-</td> | ||
