Карта смены цвета колеса грез син — различия между версиями
Mia (обсуждение | вклад) |
Mia (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Используй карту, чтобы покрасить [[колесо грез]] в синий цвет. | Используй карту, чтобы покрасить [[колесо грез]] в синий цвет. | ||
<br>'''Приобрести можно:''' в [https://parapa.ru/forums/showthread.php?t=112004 событии "Колесо грез"]. | <br>'''Приобрести можно:''' в [https://parapa.ru/forums/showthread.php?t=112004 событии "Колесо грез"]. | ||
+ | <br>'''Примечание:''' нельзя дарить. | ||
+ | |||
+ | == Использование == | ||
+ | *Необходимо назначить предмет на [[Горячие клавиши|горячую клавишу]] и использовать. | ||
[[Категория:Краска]] | [[Категория:Краска]] |
Текущая версия на 09:05, 5 марта 2022
Используй карту, чтобы покрасить колесо грез в синий цвет.
Приобрести можно: в событии "Колесо грез".
Примечание: нельзя дарить.
Использование
- Необходимо назначить предмет на горячую клавишу и использовать.