Жемчуг — различия между версиями
Diashe (обсуждение | вклад) |
Diashe (обсуждение | вклад) (→Дополнительные возможности) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:2413035.png|200px|thumb|right|Жемчуг.]] | [[Файл:2413035.png|200px|thumb|right|Жемчуг.]] | ||
− | '''Жемчуг''' — [[Камни|камень]] | + | '''Жемчуг''' — [[Камни|камень]] четвертого уровня, входящий в группу белых кристаллов.<br> |
− | '''Минимальная стоимость:''' [[Валюта| | + | '''Минимальная стоимость:''' [[Валюта|100 кристаллов]]. |
== Свойства == | == Свойства == | ||
− | + | {{Свойства камня | |
− | + | |До=Ячейка - любая.<br> Свойства: Мимо -> Плохо, очки за брейк +5%, очки за шаг с оценкой "Идеал" +300, очки за шаг +50. <br>Вероятность: 0,4% (вся команда). | |
− | + | |После=Ячейка - любая.<br> Свойства: Мимо -> Плохо, очки за брейк +50%, очки за шаг с оценкой "Идеал" +200%, очки за шаг +50 (вся команда). <br>Вероятность: 0,4%. | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Дополнительные возможности == | == Дополнительные возможности == | ||
− | + | При вставке в [[Одежда с событий|одежду]] или в [[Аксессуары|аксессуар]] дает обладателю [https://parapa.ru/wiki/images/2/24/21-07-2021-21-19-09.png титул "Алхимик"]. | |
− | [[ | + | [[Категория:Камни]] |
+ | [[Категория:Титул]] |
Текущая версия на 22:23, 21 июля 2021
Жемчуг — камень четвертого уровня, входящий в группу белых кристаллов.
Минимальная стоимость: 100 кристаллов.
Свойства
Раньше | Сейчас |
---|---|
Ячейка - любая. Свойства: Мимо -> Плохо, очки за брейк +5%, очки за шаг с оценкой "Идеал" +300, очки за шаг +50. Вероятность: 0,4% (вся команда). |
Ячейка - любая. Свойства: Мимо -> Плохо, очки за брейк +50%, очки за шаг с оценкой "Идеал" +200%, очки за шаг +50 (вся команда). Вероятность: 0,4%. |
Дополнительные возможности
При вставке в одежду или в аксессуар дает обладателю титул "Алхимик".