Трассировка маршрута к 94.103.94.209 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.100.2
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 1 ms 1 ms 1 ms 87.251.152.57
4 10 ms 1 ms 1 ms m9-gw2-te5-2.msk.anders.ru [81.91.177.249]
5 1 ms 1 ms 1 ms m9.mercuriuz.ru [193.232.245.35]
6 2 ms 1 ms 1 ms 94.198.48.154
7 2 ms 1 ms 2 ms 94.198.48.110
8 2 ms 2 ms 1 ms 94.103.94.241
Трассировка маршрута к 83.229.252.42 с максимальным числом прыжков 30
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.100.2
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 1 ms 1 ms 1 ms 87.251.152.57
4 1 ms 1 ms 1 ms m9-gw2-te5-2.msk.anders.ru [81.91.177.249]
5 19 ms 19 ms 19 ms tc-gw2-te3-3.sto.anders.ru [81.91.177.118]
6 20 ms 20 ms 21 ms po51.450.ar1.ARN3.gblx.net [208.48.13.57]
7 126 ms 126 ms 126 ms 64.215.30.142
8 126 ms 126 ms 126 ms MSK-B1-HQ-1-0-0.0.main.synterra.ru [83.229.226.8
5]
9 127 ms 127 ms 127 ms C1-SH-gi0-3.2.main.synterra.ru [195.230.69.195]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13
в виде файла не проходит по объему(